КЫЗЫЛ-КЫЯ ШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2023-жылдын 28-февралы № 21/73
Кызыл-Кыя шаарынын 2022-жылдагы жергиликтүү бюджетинин аткарылышына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Күн тартибиндеги маселени карап жана талкуулап чыгып, «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2021-жылды 20-октябрындагы №123 Мыйзамынын 34-беренесине негиз, Кызыл-Кыя шаарынын 2022-жылга жергиликтүү бюджетинин аткарылышы жөнүндөгү маселе шаардык кенештин бюджет, финансы, экономика жана инвестицияны тартуу маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын 2023-жылдын 13-февралындагы №42 протоколу менен каралып, такталгандыгын эске алып, Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин сессиясында 2022-жылга бюджетин кирешелери жана чыгашалары боюнча контролдук суммасы 135055,6 миң сом өлчөмүндө бекитилген. Ал эми киреше бөлүгүнүн аткарылышы 206248,8 миң сом, чыгаша бөлүгү 191416,6 миң сом өлчөмүндө аткарылгандыгы өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен бекитилсин (тиркеме 1, тиркеме 2).
2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин бюджет, финансы, экономика жана инвестицияны тартуу маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Төрага | Ж. Калматов |
Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин (__-чакырылышы) кезектеги 21-сессиясынын № 21/73 токтомуна № 1 тиркеме |
Кызыл-Кыя шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн 2022-жылдын 12 айынааткарылышы.
| (миң сом менен) | ||||
Элемент (8) | ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТ | 2022-жыл | Аткарылышы | ||
Кирешелердинаталышы | Такталган план 12 ай | Аткар-ны 12 ай | ( % ) | ( +, - ) | |
| Кирешелер+трансферттер | 195 620,1 | 206 248,8 | 105,4 | 10 628,7 |
| Кирешелер+активдержанамилдеттемелер | 188 234,5 | 199 459,5 | 106,0 | 11 225,0 |
11 | Салыктыккирешелер | 174 604,4 | 183 246,5 | 104,9 | 8 642,1 |
11111100 | Салыкагентитолоочукирешесалыгы | 105 471,0 | 108 883,2 | 103,2 | 3 412,2 |
11111200 | Бирдиктуусалыкдекларациясыбоюнчакирешесалыгы |
| 322,2 |
| 322,2 |
11121100 | Чаканишкердиксубьектериучунбирдиктуусалык | 17 532,0 | 20 094,9 | 114,6 | 2 562,9 |
11122100 | Милдеттуупатенттиннегизиндесалык | 218,8 | 109,9 | 50,2 | -108,9 |
11122200 | Ыктыярдуупатенттиннегизиндесалык | 17 500,0 | 8 230,3 | 47,0 | -9 269,7 |
11122300 | Патенттиннегизиндесалык | 16 909,2 | 26 231,1 | 155,1 | 9 321,9 |
11311100 | Ишкердикишиучунпайдаланылбаганкыймылсызмулккосалык | 14,6 | 21,7 | 148,6 | 7,1 |
11311200 | 2 - топтогуишкердикишиучунпайдаланылганкыймылсызмулккосалык | 1 071,1 | 1 150,0 | 107,4 | 78,9 |
11311300 | 3 - топтогуишкердикишиучунпайдаланылганкыймылсызмулккосалык | 35,0 | 45,6 | 130,3 | 10,6 |
11312110 | Юридикалыкжактардынтранспорттуккаражаттарынасалык | 386,0 | 256,2 | 66,4 | -129,8 |
11312120 | Жеке жактардынтранспорттуккаражаттарынасалык | 5 693,0 | 6 138,9 | 107,8 | 445,9 |
11321100 | Короожанындагыжанадачалыкжеручастокторунпайдаланууучунжерсалыгы | 1 613,7 | 2 224,4 | 137,8 | 610,7 |
11321200 | Айылчарбажерлеринпайдаланууучунжерсалыгы | 40,0 | 222,1 | 555,3 | 182,1 |
11321300 | Калктууконуштардынжерлеринежанаайылчарбабагытындаболбогонжерлердипайдаланууучунжерсалыгы | 8 078,0 | 9 285,6 | 114,9 | 1 207,6 |
11442 | Роялти | 42,0 | 30,5 | 72,6 | -11,5 |
11611 | Дагы башка салыктаржанажыйымдар |
| -0,1 |
| -0,1 |
13321100 | Оз ара эсептешуулорбоюнчаоткорулупберилуучукаражаттар | 7 385,6 | 6 789,3 | 91,9 | -596,3 |
14 | Салыктыкэмескирешелер | 11 920,7 | 15 222,5 | 127,7 | 3 301,8 |
14151200 | пайдалуукенчыкканжерлердииштетууучуналынган лицензия учунакы | 100,0 |
|
|
|
14152100 | Калктууконуштардагыжерижарасыучунакы | 4 079,3 | 4 569,3 | 112,0 | 490,0 |
14152200 | Жерди кайра болуштурууфондунунжерлерининижарасыучунакы | 485,0 | 633,7 | 130,7 | 148,7 |
14153200 | Муниципалдыкменчиктетурганжайлардын, имараттардынжанакурулуштардынижараакысы | 5 537,3 | 7 837,9 | 141,5 | 2 300,6 |
14221700 | Таштандылардыташыпчыгарууучунжыйым | 205,0 | 410,5 | 200,2 | 205,5 |
14221800 | Авто транспорт токтотууучунжыйым | 1 514,1 | 1 458,2 | 96,3 | -55,9 |
14224400 | Дагы башка төлөмдөржанажыйымдар |
| 15,0 |
| 15,0 |
14511200 | Дагы башка салыктыкэмескирешелер |
| 297,9 |
| 297,9 |
| Айыл -чарбасынажараксызжерлер | 1 709,4 | 990,5 | 57,9 | -718,9 |
Шаардык кеңештин аппарат жетекчиси: |
У. Дарипова |
Финансы башкармалыгынын башчысы: |
И. Жолдошов |
Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин (___-чакырылышы) кезектеги 21-сессиясынын № 21/73 токтомуна № 2 тиркеме |
Кызыл-Кыя шаарынын 2022-жылга шаардык жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы.
статьялардынаталышы | Чыгашалардынаталышы | Такталган план 12 айга 2022жыл | Аткарылганы12 айга 2022жыл | Айырма | % |
| 701. Жалпыбагыттагымамлекеттиккызмат | 87131,0 | 84523,8 | -2607,2 | 97,0 |
2111 | Эмгекакы | 15183,6 | 14901,2 | -282,4 | 98,1 |
2121 | Социалдыкфондкотогумдор | 2134,2 | 2096,9 | -37,3 | 98,3 |
2211 | Кызматтыксапарларгакеткенчыгымдар | 983,1 | 910,6 | -72,5 | 92,6 |
2212 | Байланыштоломдору | 407,7 | 345,0 | -62,7 | 84,6 |
2214 | Унааменентейлоокызматтары | 1668,5 | 1603,7 | -64,8 | 96,1 |
2215 | Башка тейлоокызматтарынатолоо | 4095,0 | 3975,1 | -119,9 | 97,1 |
2221 | Имаратжанажай.дыучурдагыондоокызматтары | 695,0 | 333,3 | -361,7 | 48,0 |
2222 | Учурдагыбуюмдардысатыпалуу | 1165,2 | 1087,7 | -77,5 | 93,3 |
2231 | Сууучунакытолоо | 363,8 | 361,4 | -2,4 | 99,3 |
2232 | Электр энергия учунакытолоо | 495,4 | 475,3 | -20,1 | 95,9 |
2411 | Кредиттердитолоого | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 100,0 |
2824 | Резервдик фонд | 1640,0 | 1640,0 | 0,0 | 100,0 |
311 | Активдержанамилдеттемелер | 46299,5 | 44793,6 | -1505,9 | 96,7 |
| 702.Коргоо | 1373,7 | 1112,0 | -261,7 | 80,9 |
2111 | Эмгекакы | 956,6 | 763,1 | -193,5 | 79,8 |
2121 | Социалдыкфондкотогумдор | 122,8 | 113,0 | -9,8 | 92,0 |
2212 | Байланыштоломдору | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 100,0 |
2214 | Унааменентейлоокызматтары | 30,0 | 29,9 | -0,1 | 99,7 |
2215 | Башка тейлоокызматтарынатолоо | 20,0 | 19,0 | -1,0 | 95,0 |
2217 | Медициналыкбагыттагы медикамент алуу | 10,0 |
| -10,0 | 0,0 |
2222 | Учурдагыбуюмдардысатыпалуу | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 |
2231 | Сууучунакытолоо | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 100,0 |
2232 | Электр энергия учунакытолоо | 166,3 | 119,0 | -47,3 | 71,6 |
| 706. Туракжайжанакоммуналдыккызмат | 123633,8 | 101088,0 | -22545,8 | 81,8 |
2111 | Эмгекакы | 7770,0 | 7769,2 | -0,8 | 100,0 |
2121 | Социалдыкфондкотогумдор | 1130,9 | 1130,9 | 0,0 | 100,0 |
2211 | Кызматтыксапарларгакеткенчыгымдар | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 100,0 |
2212 | Байланыштоломдору | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
2214 | Унааменентейлоокызматтары | 2705,1 | 2690,2 | -14,9 | 99,4 |
2215 | Башка тейлоокызматтарынатолоо | 3937,3 | 3803,7 | -133,6 | 96,6 |
2221 | Имаратжанажай.дыучурдагыондоокызматтары | 1807,8 | 1712,2 | -95,6 | 94,7 |
2222 | Учурдагыбуюмдардысатыпалуу | 941,1 | 940,7 | -0,4 | 100,0 |
2232 | Электр энергия учунакытолоо | 2399,5 | 2399,5 | 0,0 | 100,0 |
2512 | Субсидиялар | 7965,0 | 7855,2 | -109,8 | 98,6 |
311 | Активдержанамилдеттемелер | 94757,1 | 72566,4 | -22190,7 | 76,6 |
| 708. Эс алуумаданиятжана дин | 3000,0 | 2180,0 | -820,0 | 72,7 |
2211 | Кызматтыксапарларгакеткенчыгымдар | 1600,0 | 1081,4 | -518,6 | 67,6 |
2215 | Башка тейлоокызматтарынатолоо | 1400,0 | 1098,6 | -301,4 | 78,5 |
| 710. Социалдыккоргоо | 2512,8 | 2512,8 | 0,0 | 100,0 |
2721 | Элгесоциалдыкжардамкорсотуу | 2512,8 | 2512,8 | 0,0 | 100,0 |
| Баардык чыгашалар атайын каражат менен | 217651,3 | 191416,6 | -26234,7 | 87,9 |
2111 | Эмгекакы | 23910,2 | 23433,5 | -476,7 | 98,0 |
2121 | Социалдыкфондкотогумдор | 3387,9 | 3340,8 | -47,1 | 98,6 |
2211 | Кызматтыксапарларгакеткенчыгымдар | 2723,1 | 2132,0 | -591,1 | 78,3 |
2212 | Байланыштоломдору | 513,7 | 451,0 | -62,7 | 87,8 |
2214 | Унааменентейлоокызматтары | 4403,6 | 4323,8 | -79,8 | 98,2 |
2215 | Башка тейлоокызматтарынатолоо | 9452,3 | 8896,4 | -555,9 | 94,1 |
2217 | Медициналыкбагыттагы медикамент алуу | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
2221 | Имаратжанажай.дыучурдагыондоокызматтары | 2502,8 | 2045,5 | -457,3 | 81,7 |
2222 | Учурдагыбуюмдардысатыпалуу | 2136,3 | 2058,4 | -77,9 | 96,4 |
2231 | Сууучунакытолоо | 375,8 | 373,4 | -2,4 | 99,4 |
2232 | Электр энергия учунакытолоо | 3061,2 | 2993,8 | -67,4 | 97,8 |
2411 | Кредиттердитолоого | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 100,0 |
2512 | Субсидиялар | 7965,0 | 7855,2 | -109,8 | 98,6 |
2721 | Элгесоциалдыкжардамкорсотуу | 2512,8 | 2512,8 | 0,0 | 100,0 |
2824 | Резервдик фонд | 1640,0 | 1640,0 | 0,0 | 100,0 |
311 | Активдержанамилдеттемелер | 141056,6 | 117360,0 | -23696,6 | 83,2 |
Шаардык кеңештин аппарат жетекчиси: |
У. Дарипова |
Финансы башкармалыгынын бшчысы: |
И. Жолдошов |