Загрузка документа…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
БУЙРУК
2018-жылдын 9-октябры № 351-б
Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 106-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:
1. Төмөнкүлөр бекитилсин:
- 2018-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө мамлекеттик отчет 1-тиркемеге ылайык;
- 2018-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун айыл чарба жерлеринин түрлөрү боюнча бөлүштүрүү 2-тиркемеге ылайык.
Премьер-министр |
| М.Д.Абылгазиев |
1-тиркеме
2018-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө МАМЛЕКЕТТИК ОТЧЕТ
№ | Саптардын № | Жер пайдалануучулардын жана жер фондусунун категорияларынын аталыштары | Жалпы аянты (га) | Анын ичинен сугат жерлер (га) |
1 | 1. | Айыл чарба багытындагы жерлер, баардыгы: | 6752838 | 854957 |
2 | 1.1. | Жеке менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 1081903 | 682201 |
3 | 1.1.1. | Дыйкан (фермердик) чарбаларынын жерлери | 1042953 | 656761 |
4 | 1.1.2. | Жамааттык дыйкан чарбаларынын жерлери | 6739 | 5573 |
5 | 1.1.3. | Айыл чарбалык акционердик коомдордун жерлери | 4183 | 2480 |
6 | 1.1.4. | Айыл чарба кооперативдеринин жерлери | 28028 | 17387 |
7 | 1.2. | Мамлекеттик менчиктеги айыл чарба багытындагы жерлер | 5670935 | 172756 |
8 | 1.2.0. | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери, баардыгы | 277315,5 | 133150 |
9 | 1.2.0.1. | анын ичинен Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун айыл чарбасына жарактуу жерлери | 214637 | 115451 |
10 | 1.2.0.2. | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бөлүштүрүлбөгөн жерлери | 62679 | 17699 |
11 | 1.2.1. | Асыл тукум чарбаларынын жерлери | 12764 | 2277 |
12 | 1.2.2. | Үрөнчүлүк чарбаларынын жерлери | 13345 | 9865 |
13 | 1.2.3. | Окуу-тажрыйбалык айыл чарбалык илимий-изилдөө мекемесинин жерлери | 1980 | 1161 |
14 | 1.2.4. | Башка жер пайдалануучулардын жерлери | 94668 | 6536 |
15 | 1.2.5. | Айыл аймактардын карамагындагы жерлер | 5352176 | 50896 |
16 | 1.2.6. | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун ижарадагы жери | 196002 | 102021 |
17 | 2. | Калктуу конуштардын жерлери, баардыгы: | 278405 | 137799 |
18 | 2.1. | анын ичинен жеке менчикте: | 197231 | 128675 |
19 | 2.1.1. | Айылдык калктуу конуштардын жерлери | 173890 | 117171 |
20 | 2.1.2. | Шаарлардын жерлери | 23341 | 11504 |
21 | 2.2. | мамлекеттик менчиктеги жерлер: | 30367 | 2846 |
22 | 2.2.1. | Айылдык калктуу конуштардын жерлери | 15978 | 1218 |
23 | 2.2.2. | Шаарлардын жерлери | 14389 | 1628 |
24 | 2.3. | муниципалдык менчикте: | 50807 | 6278 |
25 | 2.3.1. | Айылдык калктуу конуштардын жерлери | 29601 | 781 |
26 | 2.3.2. | Шаарлардын жерлери | 21206 | 5497 |
27 | 3. | Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргонуу жана башкалардын жерлери, баардыгы | 231497 | 2428 |
28 | 3.1. | анын ичинен жеке менчикте | 8942 | 1298 |
29 | 3.2. | мамлекеттик менчикте | 217245 | 1051 |
30 | 3.3. | муниципалдык менчикте | 5310 | 79 |
31 | 4. | Өзгөчө корголгон жаратылыш аймактарынын жерлери | 1187277 | 2426 |
32 | 4.1 | анын ичинен жеке менчикте | 1876 | 137 |
33 | 4.2 | мамлекеттик менчикте | 1185359 | 2283 |
34 | 4.3 | муниципалдык менчикте | 42 | 6 |
35 | 5. | Токой фондусунун жерлери (мамлекеттик) | 2530387 | 12761 |
36 | 5.1. | анын ичинен ижарада | 336252 | 590 |
37 | 6. | Суу фондусунун жерлери, баардыгы: | 767292 | 462 |
38 | 6.1. | анын ичинен жеке менчикте |
|
|
39 | 6.2. | мамлекеттик менчикте | 767292 | 462 |
40 | 7. | Запастагы жерлер (мамлекеттик) | 8247232 | 13712 |
41 | 8. | Пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери |
|
|
42 | 8.1. | анын ичинен жеке менчикте |
|
|
43 | 8.2. | мамлекеттик менчикте |
|
|
44 | 8.3. | муниципалдык менчикте |
|
|
45 | 9. | Жерлердин баардыгы (1+2+3+4+5+6+7+8) | 19994928 | 1024545 |
46 | 9.1 | анын ичинен жеке менчикте | 1289952 | 812311 |
47 | 9.2 | мамлекеттик менчикте | 18648817 | 205871 |
48 | 9.3 | муниципалдык менчикте | 56159 | 6363 |
49 | 10. | Райондун, облустун административдик чегинен сырткары пайдаланылган жерлер | 14 |
|
50 | 11. | Облустардын башка райондорунун жер пайдалануучулары пайдаланган жерлер | 175 | 132 |
51 | 12. | Республиканын административдик чегиндеги жерлер, баардыгы (9-10+11) | 19995089 | 1024677 |
2-тиркеме
2018-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусун айыл чарба жерлеринин түрлөрү боюнча БӨЛҮШТҮРҮҮ
№ | Айыл чарба жана башка жерлердин түрлөрү | Баардык аянты (га) | Анын ичинен сугат жер (га) |
1 | Айдоо жер | 1212227 | 795001 |
2 | Көп жылдык бак-дарактар, баардыгы, анын ичинен: | 37277 | 36713 |
2а | Бак-дарактар | 28839 | 28275 |
2б | Жемиш бактар | 85 | 85 |
2в | Жүзүмзарлар | 4854 | 4854 |
2г | Мөмө-жемиш питомниктери | 281 | 281 |
2д | Тыт плантациясы | 2623 | 2623 |
2е | Башка бак-дарактар | 595 | 595 |
3 | Кысыр аңыздар | 34771 | 1696 |
4 | Чөп чабындылар | 169817 | 8715 |
5 | Жайыттар - баардыгы | 9006446 | 28776 |
5а | Анын ичинен: түп-тамырынан бери жакшыртууну талап кылган аянттарды кошкондо мурда иштетилген жерлер | 3538 | 3442 |
6 | Айыл чарба жерлери, баардыгы | 10460538 | 870901 |
7 | Короо алдындагы жерлер, баардыгы, анын ичинен: | 191257 | 129011 |
7а | Айдоо жер | 72874 | 69209 |
7б | Бак-дарактар жана башка көп жылдык бак-дарактар | 35064 | 34342 |
7в | Башка айыл чарба жерлери | 32432 | 25460 |
8 | Жамааттык бак-дарактар | 3597 | 1476 |
9 | Огороддор | 2709 | 2411 |
10 | Баардык айыл чарба жерлери; анын ичинен: | 10607214 | 1003799 |
10а | Айдоо жер | 1287810 | 866621 |
10б | Көп жылдык бак-дарактар | 75938 | 72531 |
11 | Курулуш алдындагы жерлер | 50887 |
|
12 | Мелиорациялык даярдоо баскычында турган жерлер | 13720 | 383 |
13 | Токой аянттары | 1171998 | 11999 |
14 | Жыгач-бадал өсүмдүктөрү | 462955 | 8364 |
15 | Саз | 5957 |
|
16 | Башка жерлер (жолдорго, жалпы курулуштарга, 1 короолорго кеткен жерлер) | 7682197 |
|