Загрузка документа…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ
2025-жылдын 9-июлу № 403
2025-2026-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде адистиктердин тизмегин жана Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарына билим алуучуларды кабыл алуунун көлөмүн бекитүү жөнүндө
"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 54-беренесин ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:
1. Төмөнкүлөр бекитилсин:
1) 2025-2026-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде адистиктердин тизмеги жана Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарына билим алуучуларды кабыл алуунун көлөмү 1-тиркемеге ылайык;
2) 2025-2026-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде адистиктердин тизмеги жана Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарына билим алуучуларды кабыл алуунун көлөмү 2-тиркемеге ылайык.
2. Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги:
1) Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдары жана орто кесиптик билим берүүнүн ведомстволук билим берүү уюмдары боюнча мамлекеттик билим берүү гранттары боюнча 2025-2026-окуу жылына кабыл алуу планын бекитсин;
2) 2025-2026-окуу жылына кабыл алуу планынын алкагында педагогикалык багыттар боюнча жогорку кесиптик (бакалавр, адистик) жана орто кесиптик билим берүү программаларына бөлүнүүчү мамлекеттик билим берүү гранттарын (Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарына бөлүнгөн гранттарды кошпогондо) каржылоонун ваучердик механизминин моделин пилоттук апробациялоону жүргүзсүн:
- 550000 Педагогикалык билим берүү (бакалавр) - 1876 грант;
- 550000 Педагогикалык билим берүү (адис) - 20 грант;
- 050000 Билим берүү жана педагогикалык илимдер - 645 грант;
- 050000 Билим берүү жана педагогикалык илимдер (Дене тарбия жана спорт) - 45 грант;
3) 2025-жылдын 30-ноябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине республиканын жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарында мамлекеттик билим берүү гранттарын жайгаштыруунун жыйынтыктары жөнүндө жыйынды отчетту берсин.
3. Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволору:
1) 2025-2026-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде билим алуучуларга чыгымдарды тиешелүү жылдарга республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жүргүзсүн;
2) орто кесиптик билим берүүнүн ведомстволук билим берүү уюмдары боюнча мамлекеттик билим берүү гранттары боюнча 2025-2026-окуу жылына билим алуучуларды кабыл алуу планын буйрук менен бекитсин.
4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары |
| Д.Амангельдиев |
|
| 1-тиркеме |
2025-2026-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде адистиктердин тизмеги жана Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарына билим алуучуларды кабыл алуунун көлөмү
| Код | Адистик | Гранттардын саны |
| Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги | 150 | |
1 | 530000 | Гуманитардык илимдер (бакалавр) | 150 |
| Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги | 20 | |
2 | 530000 | Гуманитардык илимдер (магистр) | 18 |
3 | 580000 | Экономика жана башкаруу (магистр) | 2 |
| Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги | 125 | |
4 | 770000 | Аскердик билим берүү (бакалавр) | 125 |
| Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги | 555 | |
5 | 560000 | Саламаттык сактоо (адис) | 455 |
6 | 560000 | Саламаттык сактоо (бакалавр) | 75 |
7 | Экспер. | Медициналык инженерия (бакалавр) | 25 |
| Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги | 208 | |
8 | 570000 | Маданият жана искусство (адис ) | 198 |
9 | 550000 | Педагогикалык билим берүү (бакалавр) | 10 |
| Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги | 7947 | |
10 | 510000 | Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика (бакалавр) | 239 |
11 | 510000 | Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика (магистр) | 35 |
12 | 520000 | Табигый илимдер (бакалавр) | 176 |
13 | 520000 | Табигый илимдер (магистр) | 10 |
14 | 530000 | Гуманитардык илимдер (бакалавр) | 438 |
15 | 530000 | Гуманитардык илимдер (магистр) | 41 |
16 | 540000 | Социалдык илимдер (бакалавр) | 112 |
17 | 550000 | Педагогикалык билим берүү (бакалавр) | 2071 |
18 | 550000 | Педагогикалык билим берүү (магистр) | 90 |
19 | 550000 | Педагогикалык билим берүү (адис) | 20 |
20 | 560000 | Саламаттык сактоо (адис) | 189 |
21 | 570000 | Маданият жана искусство (бакалавр) | 105 |
22 | 570000 | Маданият жана искусство (магистр) | 5 |
23 | 570000 | Маданият жана искусство (адис ) | 60 |
24 | 580000 | Экономика жана башкаруу (бакалавр) | 155 |
25 | 580000 | Экономика жана башкаруу (магистр) | 80 |
26 | 590000 | Маалыматтык коопсуздук (бакалавр) | 124 |
27 | 590000 | Маалыматтык коопсуздук (магистр) | 20 |
28 | 590000 | Маалыматтык коопсуздук (адис) | 20 |
29 | 600000 | Тейлөө чөйрөсү (бакалавр) | 50 |
30 | 610000 | Айыл чарба жана айыл чарба илимдери (бакалавр) | 230 |
31 | 610000 | Айыл чарба жана айыл чарба илимдери (магистр) | 26 |
32 | 610000 | Айыл чарба жана айыл чарба илимдери (адис) | 128 |
33 | 620000 | Геодезия жана жерге жайгаштыруу (бакалавр) | 65 |
34 | 620000 | Геодезия жана жерге жайгаштыруу (магистр) | 40 |
35 | 620000 | Геодезия жана жерге жайгаштыруу (адис) | 30 |
36 | 630000 | Геология, пайдалуу кен чыккан жерлерди чалгындоо жана иштетүү (бакалавр) | 20 |
37 | 630000 | Геология, пайдалуу кен чыккан жерлерди чалгындоо жана иштетүү (магистр) | 30 |
38 | 630000 | Геология, пайдалуу кен чыккан жерлерди чалгындоо жана иштетүү (адис) | 197 |
39 | 640000 | Энергетика жана электр энергетикасы (бакалавр) | 304 |
40 | 640000 | Энергетика жана электр энергетикасы (магистр) | 10 |
41 | 650000 | Материал таануу, металлургия жана машина куруу (бакалавр) | 87 |
42 | 650000 | Материал таануу, металлургия жана машина куруу (магистр) | 20 |
43 | 650000 | Материал таануу, металлургия жана машина куруу (адис) | 20 |
44 | 670000 | Транспорттук техника жана технологиялар (бакалавр) | 154 |
45 | 670000 | Транспорттук техника жана технологиялар (магистр) | 15 |
46 | 680000 | Прибор куруу (бакалавр) | 30 |
47 | 690000 | Электроника, радиотехника жана байланыш (бакалавр) | 115 |
48 | 690000 | Электроника, радиотехника жана байланыш (магистр) | 20 |
49 | 700000 | Автоматташтыруу жана башкаруу (бакалавр) | 230 |
50 | 700000 | Автоматташтыруу жана башкаруу (магистр) | 75 |
51 | 710000 | Эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар (бакалавр) | 984 |
52 | 710000 | Эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар (магистр) | 40 |
53 | 720000 | Химиялык технология жана биотехнология (бакалавр) | 77 |
54 | 720000 | Химиялык технология жана биотехнология (магистр) | 15 |
55 | 730000 | Токой ресурстарын кайталап өндүрүү жана кайра иштетүү (бакалавр) | 35 |
56 | 730000 | Токой ресурстарын кайталап өндүрүү жана кайра иштетүү (магистр) | 5 |
57 | 740000 | Азык-түлүк продуктуларынын жана керектөө товарларынын технологиясы жана өндүрүшү (бакалавр) | 149 |
58 | 740000 | Азык-түлүк продуктуларынын жана керектөө товарларынын технологиясы жана өндүрүшү (магистр) | 20 |
59 | 750000 | Архитектура жана курулуш (бакалавр) | 461 |
60 | 750000 | Архитектура жана курулуш (магистр) | 55 |
61 | 750000 | Архитектура жана курулуш (адис) | 15 |
62 | 760000 | Техносфералык коопсуздук, жаратылышты абаттоо жана гидрометеорология (бакалавр) | 100 |
63 | 760000 | Техносфералык коопсуздук, жаратылышты абаттоо жана гидрометеорология (магистр) | 30 |
64 | Экспер. | Архив таануу (бакалавр) | 15 |
65 | Экспер. | Саламаттык сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия (бакалавр) | 25 |
66 | Экспер. | Бизнес аналитика жана статистика (бакалавр) | 25 |
67 | Экспер. | Бизнес аналитика жана статистика (магистр) | 10 |
| Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына киргизүүдө жеңилдиктерден пайдаланган адамдарга берилүүчү гранттар: |
| |
68 | 2025-жылы жалпы республикалык тестирлөө боюнча эң жогорку балл алган абитуриенттерди конкурстан сырткары кабыл алуу үчүн гранттардын саны | 50 | |
69 | Төмөнкүлөрдү кабыл алуу үчүн гранттардын саны: I, II топтогу майыптардын ичинен жарандарды, жеңилдиктер жана кепилдиктер боюнча согуштун катышуучуларына, майыптарына, бала кезинен майыптарга теңештирилген адамдарды; майып балдарды, жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды(*) | 500 | |
70 | 2002-жылдын 17-18-мартында Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы окуяларда, 2010-жылдын апрель-июнь окуяларында курман болгон адамдардын балдары үчүн жана кайрылман статусуна ээ болгон адамдар үчүн гранттардын саны | 20 | |
71 | Чет өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздар үчүн гранттардын саны | 75 | |
72 | Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн гранттардын саны; Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарын аткаруу үчүн гранттардын саны | 350 | |
| Жалпы: | 10000 | |