Загрузка документа…
КӨЛДҮК АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2015-жылдын 2-марты № 1
Көлдүк айыл өкмөтүнүн 2014-жылга бюджетинин аткарылышы жана 2015-жылга айыл өкмөттүн бюджетин бекитүү, 2016-2017-2018-жылдарга проектисин кароо жөнүндөгү маселени карап жана талкуулап айылдык кеңеш
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. 2014-жылы Көлдүк айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгү 4781,0 миң сомго жана чыгаша бөлүгү 4738,0 миң сомго аткарылганы белгиленсин. (№1-тиркеме)
2. 2015-жылга айыл өкмөтүнүн бюджети кирешелер жана чыгашалары 4403,2 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
3. Айыл өкмөтүнүн 2016-2017-2018-жылдарга жактырылган болжолдуу көрсөткүчтөрү №3 тиркемеге ылайык бекитилсин жана ар бир так мезгилде аларды кабыл алууда такталууга жатаары белгиленсин
4. Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктарынын негизги принциптери жөнүндө мыйзамынын 21-беренесине ылайык айыл өкмөтүнүн резервдик фонду 44,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 2015-2018-жылдарга жергиликтүү бюджеттин чыгашаларын каржылоо биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер (эмгек акы, соц.фонд чегерүүлөр, тамак-аш, дары-дармектер жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга чегерүүлөр), коммуналдык кызматтар (электр энергия, көмүр, суу) боюнча жүзөгө ашыруу сунушталсын
6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары теңдөөчү гранттарды биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашаларды каржылоого багытталсын.
7. Республикалык бюджеттен теңдөөчү гранттардын эсебинен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашаларды толук каржылоо үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жоопкерчилигин алышат
8. Казына системасын четтеп өтүү менен атайын каражаттарды пайдаланууга тыюу салынсын
9. Айланма кассалык калдык айыл өкмөтүнүн бюджети боюнча жүргүзүлгөн накталай акча каражаты 2016-жылдын 1-январына карата 50,0 сом өлчөмүндө белгиленсин.
10. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жага айылдык кеңештин бюджет, финансы, салык жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын
Көлдүк айылдык Кеӊешинин төрагасы |
С. Молдалиев |
| Көлдүк айылдык кеңешинин 2015-жылдагы 2-мартындагы №1 токтомуна №1 тиркеме |
Көлдүк айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2014-жыл ичинде аткарылышы боюнча маалымат
Киреше бөлүгү
№ | Кирешелердин түрлөрү | Бекитилген бюджет | Такталган бюджет | Накта аткарылганы | Айырма | % |
1 | Эмгек акыдан кармалуучу подоход салыгы | 550,0 | 550,0 | 338,0 | -212,0 | 61,5 |
2 | Милдетүү түрдө патент салыгы | 21,7 | 21,7 | 2,6 | -19,1 | 11,9 |
3 | Ыктыярдуу түрдө патент салыгы | 50,0 | 50,0 | 108,8 | +58,8 | 217,6 |
4 | Кыймылсыз мүлк салыгы | 10,0 | 10,0 | 1,4 | -8,6 | 14,0 |
5 | Транспорт салыгы | 135,0 | 135,0 | 176,3 | +41,3 | 130,6 |
6 | Физ. жактан жер салыгы | 45,0 | 45,0 | 68,1 | +23,1 | 151,3 |
7 | Юрид. жактан жер салыгы | 143,0 | 143,0 | 101,7 | -41,3 | 71,1 |
8 | Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы | 20,0 | 20,0 | 13,7 | -6,3 | 68,5 |
9 | Сатыктан алынуучу салык | 290,0 | 290,0 | 372,6 | +82,6 | 128,5 |
10 | Салыктык кирешелердин жыйынтыгы | 1264,0 | 1264,0 | 1183,2 | -81,5 | 93,6 |
11 | Кайра бөлүштүрүү фондусу | 120,0 | 120,0 | 215,5 | +95,5 | 179,6 |
12 | Таштанды чыгаруу | 22,0 | 22,0 | 22,3 | +0,3 | 101,4 |
13 | Мамлекеттик пошлина | 65,0 | 65,0 | 241,9 | +176,9 | 372,2 |
14 | Админ.штраф | 0,0 | 0,0 | 2,2 | +2,2 |
|
15 | Салык эмес кирешелер жыйынтыгы: | 207,0 | 481,9 | 481,9 | +274,9 | 232,8 |
16 | Бардыгы жергиликтүү салыктар | 1471,7 | 1471,7 | 1665,1 | +193,4 | 113,1 |
17 | Тендештирүүчү грант | 2825,0 | 2825,0 | 2825,0 | 0,0 | 100,0 |
18 | Республикалык бюджеттен берилгени (көмүргө) | 0,0 | 290,9 | 290,9 | 0,0 |
|
19 | Жыйынтыгы: | 4296,7 | 4587,6 | 4781,0 | +193,4 | 104,2 |
Чыгаша бөлүгү
№ | Кирешелердин түрлөрү | Бекитилген бюджет | Такталган бюджет | Накта аткарылганы | Айырма | % |
| Башкаруу тармагына | 3299,8 | 3450,4 | 3450,4 | 0,0 | 100,0 |
| Маданият тармагына | 425,7 | 425,7 | 425,5 | -0,2 | 99,9 |
| Билим берүүгө | 371,2 | 662,1 | 662,1 | 0,0 | 100,0 |
| Айыл чарбасына | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| ЖКХга (турак жайга) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Жыйынтыгы: | 4296,7 | 4738,2 | 4738,0 | -0,2 | 100,0 |
2015-жылга Көлдүк айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгү
№ | Кирешелердин түрлөрү | Сумма | Эскертүү |
1 | Эмгек акыдан кармалуучу подоход салыгы | 560,0 |
|
2 | Милдеттүү түрдө патент салыгы | 22,0 |
|
3 | Ыктыярдуу түрдө патент салыгы | 50,0 |
|
4 | Кыймылсыз мүлк салыгы | 9,5 |
|
5 | Транспорт салыгы | 140,0 |
|
6 | Физ. Жактан жер салыгы | 45,0 |
|
7 | Юрид. Жактан жер салыгы | 143,0 |
|
8 | А. чарба багытында эмес жер салыгы | 20,0 |
|
9 | Сатыктан алынуучу салык | 300,0 |
|
| Салыктык кирешелердин жыйынтыгы: | 1289,5 |
|
10 | Кайра бөлүштүрүү фондусу | 125,0 |
|
11 | Таштанды чыгаруу | 23,0 |
|
12 | Мамлекеттик пошлина | 150,0 |
|
13 | Админ. Штраф | 7,0 |
|
14 | Салык эмес кирешелер жыйынтыгы | 305,0 |
|
15 | Бардык жергиликтүү салыктар: | 1594,5 |
|
16 | Тендештирүүчү грант | 2808,7 |
|
17 | Жыйынтыгы: | 4403,2 |
|
2015-жылга Көлдүк айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүгү
№ | Бөлүмдүн аттары | Сумма | Эскертүү |
1 | Башкаруу тармагына | 2899,7 |
|
2 | Маданият тармагына | 407,6 |
|
3 | Билим берүүгө | 775,9 |
|
4 | Айыл чарбасына | 150,0 |
|
45 | ЖКХга (турак жайга) | 150,0 |
|
6 | Соц.коргоого | 20,0 |
|
7 | Жыйынтыгы: | 4403,2 |
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
2016-2017-жылдардын киреше жана чыгаша боюнча болжолдуу киреше бөлүгү
№ | Кирешелердин түрлөрү | 2016-жылга | 2017-жылга |
1 | Эмгек акыдан кармалуучу подоход салыгы | 580,0 | 600,0 |
2 | Милдеттүү түрдө патент салыгы | 22,0 | 22,0 |
3 | Ыктыярдуу түрдө патент салыгы | 55,0 | 60,0 |
4 | Кыймылсыз мүлк салыгы | 10,0 | 10,0 |
5 | Транспорт салыгы | 140,0 | 140,0 |
6 | Физ. Жактан жер салыгы | 45,0 | 45,0 |
7 | Юрид. Жактан жер салыгы | 143,0 | 143,0 |
8 | А. чарба багытында эмес жер салыгы | 20,0 | 20,0 |
9 | Сатыктан алынуучу салык | 310,0 | 320,0 |
| Салыктык кирешелердин жыйынтыгы: | 1325,0 | 1360,0 |
10 | Кайра бөлүштүрүү фондусу | 130,0 | 150,0 |
11 | Таштанды чыгаруу | 23,0 | 23,0 |
12 | Мамлекеттик пошлина | 150,0 | 150,0 |
13 | Админ. Штраф | 10,0 | 10,0 |
14 | Салык эмес кирешелер жыйынтыгы | 313,0 | 333,0 |
15 | Бардык жергиликтүү салыктар: | 1638,0 | 1693,0 |
16 | Тендештирүүчү грант | 2883,3 | 2898,8 |
17 | Жыйынтыгы: | 4521,3 | 4591,8 |
Чыгаша бөлүгү
№ | Бөлүмдүн аттары | 2016-жылга | 2017-жылга |
1 | Башкаруу тармагына | 2978,0 | 3024,7 |
2 | Маданият тармагына | 418,5 | 425,1 |
3 | Билим берүүгө | 796,8 | 809,0 |
4 | Айыл чарбасына | 158,0 | 160,0 |
45 | ЖКХга (турак жайга) | 150,0 | 152,0 |
6 | Соц.коргоого | 20,0 | 21,0 |
7 | Жыйынтыгы: | 4521,3 | 4591,8 |
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|