Загрузка документа…
НАРЫН ШААРДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Нарын шаардык кеңешинин IV чакырылыштагы 6- сессиясы
2017-жылдын 6-апрели № 5/1
Нарын шаарынын 2016-жылдын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын бекитүү жөнүндө
Нарын шаарынын 2016-жылдын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын бекитүүдө «Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин» жана Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын жетекчиликке алынып, Нарын шаардык Кеңешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Нарын шаарынын 2016-жылдын жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгү тиркемеге ылайык бекитилсин. (№ 1 тиркеме тиркелет)
2. Нарын шаарынын 2016-жылдын жергиликтүү бюджетинин башка категорияга кирбеген экономикалык чыгымдардан Нарын шаардык Кеңешинин туруктуу комиссиясынын протоколунун негизинде Нарын шаардык мэриясынын буйруктары менен берилген 8564,3 миң сом акча каражаты бекитилсин. (№ 2 тиркеме тиркелет) .
3. Нарын шаарынын 2016-жылдын жергиликтүү бюджетинде бекитилген резервдик фонд Нарын шаарынын мэриясынын жана Нарын шаардык Кеңешинин буйруктары менен берилген 998,2 миң сом акча каражаты бекитилсин. (№3 тиркеме тиркелет).
4. Токтомду аткаруу жагы Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин Нарын башкармалыгына (Ж.Урустемов) тапшырылсын.
Төрага | Ж. Ботоканов |
| Нарын шаардык Кеңешинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги VI cессиясынын № 5/1 токтомуна № 1 тиркеме |
Нарын шаарынын 2016-жылдын жергиликүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышы
Аталышы | 2009-жылга бекитилген план | 2016-жылдын планы | аткарылышы | планга аткарылышынын айырмасы | % |
Киреше салыгы |
| 41096,0 | 45343,2 | 4247,2 | 110,3 |
Патенттин негизиндеги киреше салыгы |
| 8482,0 | 9251,8 | 769,8 | 109,1 |
Бирдиктүү салык (единый налог) |
| 590,0 | 969,5 | 379,5 | 164,3 |
Кыймылсыз мүлктүн салыгы |
| 2088,4 | 2541,0 |
|
|
Физикалык жактан түшүүчү жер салыгы |
| 280,0 | 691,8 | 411,8 | 247,1 |
айыл чарбасына жарактуу эмес жерден алынган салык |
| 2350,0 | 2191,9 | -158,1 | 93,3 |
Транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык |
| 5484,5 | 5620,8 | 136,3 | 102,5 |
Сатуудан алынуучу салык |
| 25877,0 | 24572,2 | -1304,8 | 95,0 |
Ар кандай салыктар (Курулуш кум, минер.суу) |
| 35,8 | 15,0 |
| 41,9 |
Мунцип.менчик обьектилерден түшкөн акча каражат |
| 4500,0 | 4568,5 | 68,5 | 101,5 |
Айып акылар жана башка санкциялар |
| 320,0 | 560,3 | 240,3 | 175,1 |
Мамлекеттик пошлина |
| 1750,0 | 1158,3 | -591,7 | 66,2 |
Атайын каражат |
| 13500,0 | 13142,8 | -357,2 | 97,4 |
Таштанды |
| 22,0 | 54,8 | -32,8 |
|
Муниципалдык жер сатуудан |
|
|
| 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Кошумча алынган каражаттар |
| 26843,4 | 26801,8 | -41,6 | 99,8 |
Жыл башындагы калдык |
| 5706,2 |
| -5706,2 |
|
Баардык киреше |
| 138925,3 | 137483,7 | -1441,6 | 99,0 |
Нарын шаарынын 2016-жылдын жергиликүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы | |||||
Тармактын аталышы | 2009-жылга бекитилген план | 2016-жылдын планы | аткарылышы | айырмасы | % |
Мамлекеттик башкаруу |
| 27851,4 | 27539,8 | -311,6 | 98,9 |
Билим берүү |
| 43159,3 | 42514,7 | -644,6 | 98,5 |
Социалдык жактан коргоо |
| 15634,8 | 15561,0 | -73,8 | 99,5 |
Коммуналдык чарба |
| 46163,6 | 44960,6 | -1203,0 | 97,4 |
Маданият |
| 6116,2 | 6059,6 | -56,6 | 99,1 |
Негизги группага тиешеси жок чыгымдар |
|
|
| 0,0 |
|
Баардык чыгымдар |
| 138925,3 | 136635,7 | -2289,6 | 98,4 |
| Нарын шаардык Кеңешинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги VI cессиясынын № 5/1 токтомуна № 2 тиркеме |
Нарын шаарынын 2016-жылына карата экономикалык чыгымдарга бөлүнгөн акча каражаттарынын | |||||
МААЛЫМАТЫ | |||||
Аталышы | Датасы жана буйрук № | суммасы | Каржыланганы | Тармак | Максаты |
Нарын шаардык Мэриясынын буйругу | №227-б 17.06.16ж | 2414,1 | 2414,1 | Мэрия | Нарын шаарынын РТС аймагынын А.Молдоев көч. №1"Ак-Дил"бала-бакчасынын жаңы имаратынын курулуш иштерин бүткөзүү үчүн |
194,9 | 194,9 | Макулдашуу иш кагаздарын бүткөрүүгө жана техникалык жактан көзөмөлдөөгө | |||
№237-б 27.06.16ж | 108,0 | 108,0 | Мэрия | Нарын шаарындагы даарыгерлердин жашаган батирине | |
45,5 | 33,5 | №4 Ибраев орто мектебинин спорт залынын терезелерин жаңыртууга жана ички бетин темир тор менен тосууга | |||
№251-б 06.07.2016ж | 170,0 | 170,0 | Мэрия | Нарын суу канал ишканасынын 3 жумушчусу 9 июль 2016-жылы канализациялык насостук станцияда авариялык иштерин жүргүзүп жаткан учурда каза болгондорго ар бирине 50миң.сомдон мат жардам. Кырсыктан жабыр тарткан слесарь Усупов Калыбекке жана мастерСамсалиев Жыргалга дарылануу үчүн 10миң сом | |
№252-б 07.07.2016ж | 500,0 | 500,0 | Мэрия | Нарын суу канал ишканасына тиешелүү таза суу алуучу жайларды (Ак-Бечел, Шаркыратма, Батыш) куралдуу кайтаруу алууга кеткен чыгымдарга сарптоо үчүн | |
№254-б 11.07.2016ж | 374,0 | 326,0 | Зеленхоз | Нарын шаарынын ичиндеги 77 даана куураган жараксыз бактарды кыкууга, 1800 даана бактарды бутап тегиздөөгө жана актоого | |
№258-б 13.07.2016ж | 60,0 | 60,0 | Мэрия | КР Гербинин автору А.Абдраевдин дарылануусуна | |
№281-б 13.07.2016ж | 340,8 | 340,8 | Мэрия | Сон-көл жайлоосунда өтүүчү "Тайлак Баатырдын " 220жылдыгына карата иш чара өтүүгө | |
№295-б 15.08.2016ж | 44,6 | 44,6 | Мэрия | КР "Автомобиль транспорту жөнүндөгү"2013-ж 19-июлундагы №154-мыйзамына ылайык Автомобиль жана сууда жүрүүчү транспортторунун мамлекеттик агенттигине өтүп жаткандыгына байланыштуу 2002-жылдагы социалдык фондго болгон карызы үчүн 43390сом жана документтерди архивке тапшырууга1245сом | |
№310-б 02.09.2016ж | 621,6 | 523,6 | Мэрия | Нарын шаарындагы №4 "НаристеНур" бала бакчасынын реабитациялоо иштерин жүргүзүү үчүн | |
№312-б 05.09.2016ж | 286,9 | 286,9 | Мэрия | Чолпон -Ата шаарында 2016-ж сентябрь айында өтүүчү "Көчмөндөрдүн 2-Бүткүл Дүйнөлүк оюндарына" Нарын ш. Барып, катышып келүүгө кеткен чыгымдарына | |
№317-б 19.09.2016ж | 403,6 | 346,6 | Билим берүү | Нарын ш. №4 "Наристе-Нур" бала бакчасынын эмеректер, ашкана жабдыктары жана офистик техникалар үчүн 346,0миң.сом, балдардын тамак-ашы үчүн 2016-жылдын октябрь-декабрь айлары үчүн57,8миң.сом | |
| №328-б 30.09.2016ж | 100,0 | 91,1 | Спорт мектеп | С.Бекмамбетов атындагы эркин күрөш боюнча спорт мектебинин сырткы ремонт иштерине |
| №397-б 10.11.2016ж | 497,5 | 469,5 | Таза-Нарын | Нарын шаарынын ички көчөлөрүн түнкү жарык каражаттары менен камсыз кылуу |
| №400-б 14.11.2016ж | 1058,8 | 1058,8 | Мэрия | Нарын шаарынын РТС аймагындагы А.Молдоев көч. №18 "Ак-Дил" бала бакчасынын жаңы имаратынын иштерин бүткөрүүдөсметада көрсөтүлбөй калган кошумча курулуш монтаждоо жумуштарын жазоодо "Аргын-Курулуш" жоопкерчилиги чектелген коомуна |
| №408-б 18.11.2016ж | 108,0 | 108,0 | Мэрия | Нарын шаарындагы даарыгерлердин жашаган батирине |
| 40,0 | 40,0 | Шайлоону уюштуруу жана материалдык техникалык жактан камсыздоо | ||
| №443-б 08.12.2016ж | 250,0 | 250,0 | Таза-Нарын | Куйуучу май алууга |
| 150,0 | 138,6 | Балаты орнотуп кооздого | ||
| 20,0 | 20,0 | №2 В.Чкалов | Электр жабдууларын алуу учун | |
| 16,0 | 16,0 | Мэрия | Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын торот болумунун акушер-гинеколог дарыгери К.Ш,Эралиевага 2016-жылдын 8 айына (01.05.2016-01.01.2017) батир акысы учун | |
| 157,0 |
| Мэрия | М.Миррахимов атындагы клиникалык медициналык борборун Нарын филиалына кардиоманитор жана оксигенконцентратор аппараттарын алууга | |
| 25,5 |
| №9 А.Садыков | Мектеп чатырынан суу агып тушуучу тутукторду орнотууга | |
| №461-б 27.12.16ж | 129,6 | 112,9 | Спорт мектеп | Нарын ш. С.Беманбетов атындагы эркин курош спорт мектебине спорттук формаларды алуу үчүн |
| №462-б 27.12.2016ж | 15,0 | 15,0 | Нарын шаардык Кенеши | Нарын ш. Ленин көч. Таранчы көч. Таалай коч. Чейинки болугундогу тротуарга бурчатка плиткасын тошоо жумуштарына техникалык козомол жургузууго |
| 15.0 | 15.0 | Нарын шаардык Кеңеши | Нарын ш. Ленин көч. Таранчы көч. Таалай коч чеинки болугундогу тротуардын арыктарына темир бетон лотокторун жана суу откоолдорун орнотуу боюнча | |
| №464-б 28.12.2016ж | 100,0 | 100,0 | Нарын шаардык Кенеши | №432-протоколунун негизинде №16 "Ыйман" балдар бакчасынын кошумча 2 тайпасы У. Асанов атындагы лицей интернатында жайгашып тарбияланып жаткандыктан материалдык кардам колдоо максатында |
| №463 28.12.2016ж | 216,7 | 216,7 | Таза-Нарын | Жолбун иттерди мышыктарды азайтуу максатында |
|
| 578,7 | 578,7 | Билим берүү | Акт-Сверка ДЭПО |
Баары |
| 9026,7 | 8564,3 |
|
|