Загрузка документа…
НООКАТ ШААРДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Ноокат шаардык кеңешинин кезектеги IV чакырылышынын XXXXI сессиясы
2016-жылдын 21-декабры № 12
Ноокат шаарынын аймагында жайгашкан кожолуктардын тамарка салыгынан женилдик алуучу кожолуктардын такталган реестрин бекитип берүү жөнүндө
Ноокат шаарынын аймагында жайгашкан кожолуктардын тамарка салыктары (физикалык жактардан алыуучу жер салыгы үчүн) боюнча Ноокат шаар мэриясынын киреше бөлүмү жана коомдук өз алдынча башкаруу башчылары менен биргеликте тамарка салыгынан жеңилдик алуучу кожолуктардын такталган реестрин бекитип берүү жөнүндөгү Ноокат шаардык кеңешинин алдындагы мыйзамдуулукту сактоо, мандат, депутаттык этика, өз алдынча башкаруу, коомдук уюмдар, дин иштери боюнча туруктуу комиссиясынын берген тактамасынын негизинде Ноокат шаардык кеңешинин отуруму
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокат шаарынын аймагында жайгашкан кожолуктардын тамарка салыгынан женилдик алуучу кожолуктардын такталган реестри бекитип берилсин. (Реестр тиркелет)
2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Ноокат шаардык кеңешинин алдындагы мыйзамдуулукту сактоо, мандат, депутаттык этика, өз алдынча башкаруу, коомдук уюмдар, дин иштери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Төрага | А. Гафаров |
| Ноокат шаардык кеңешинин 2016-жылдын 21-декабрындагы IV чакырылыш XXXXI сессиясынын №12 токтомуна №1 тиркеме |
№ | Ф.А.А | Жер аянты (сотых) | Суммасы |
1 | Сотволдиева Озода | 0,18 | 900 |
2 | Турсунбаев Абдираим | 0,08 | 400 |
3 | Оринбаев Абдикайим | 0,03 | 250 |
4 | Мамасадиков Якубжон | 0,08 | 400 |
5 | Сотвалдиев Ермахамад | 0,08 | 400 |
6 | Мамажанов Бактиёр | 0,12 | 600 |
7 | Жороев Турсунали | 0,08 | 400 |
8 | Сидикбоев Тожимахамат | 0,15 | 750 |
9 | Юлдашев Махамаджон | 0,12 | 600 |
10 | Моминов Азамжан | 0,30 | 1500 |
11 | Рахмаматов Камилжон | 0,20 | 1000 |
12 | Мирзакаримова Нишонхон | 0,20 | 1000 |
Жалпы: |
| 1,62 га |
|
2. Кара-Турпак көчөсү:
1 | Мирзаева Хуртожи | 0,20 | 1000 |
2 | Нишанов Шаробидин | 0,20 | 1000 |
3 | Хусанов Якубжон | 0,20 | 1000 |
4 | Низамов Абдугаффор | 0,07 | 350 |
5 | Найимов Ахмадали | 0,20 | 1000 |
6 | Мирзабдулаев Турдукул | 0,16 | 800 |
7 | Мирзаназаров Турдукул | 0,10 | 500 |
8 | Мирзажанов Рустам | 0,06 | 300 |
9 | Юлдашов Махамадисроил | 0,20 | 1000 |
10 | Абдуназаров Кодиржон | 0,20 | 1000 |
11 | Абидов Бактиер | 0,10 | 500 |
12 | Тожибаев Хоким | 0,10 | 500 |
13 | Ахмедов Тухтасин | 0,20 | 1000 |
14 | Мамажанов Алижан | 0,20 | 1000 |
15 | Атажанов Базарбай | 0,10 | 500 |
16 | Кузибоев Расулжон | 0,12 | 600 |
17 | Темиров Исмоилжон | 0,08 | 400 |
18 | Кодирбаев Козимжон | 0,15 | 750 |
19 | Аманбаева Самида | 0,20 | 1000 |
20 | Жумабаев Абдигапар | 0,10 | 500 |
21 | Джумабаев Бахридин | 0,10 | 500 |
22 | Дадашов Адахамжон | 0,20 | 1000 |
23 | Имамова Бусара | 0,12 | 600 |
24 | Сатимов Шухрат | 0,20 | 1000 |
25 | Мамиров Араббай | 0,20 | 1000 |
26 | Тожимаматов Алижон | 0,04 | 200 |
27 | Холдоров Нурилло | 0,20 | 1000 |
28 | Хасанова Иноят | 0,10 | 500 |
29 | Розмаматов Хозирмамат | 0,07 | 350 |
30 | Илмаматова Канохат | 0,20 | 1000 |
31 | Муминов Одилжон | 0,12 | 600 |
32 | Муминов Турдимахаммад | 0,10 | 500 |
33 | Рахманкулов Тургунали | 0,15 | 750 |
34 | Дадашев Ибрахим | 0,18 | 900 |
35 | Хасанбаев Абдикаххор | 0,10 | 500 |
36 | Акматжанов Нематжан | 0,20 | 1000 |
37 | Тожимаматов Ганижон | 0,04 | 200 |
38 | Саттарбаев Ярмахамат | 0,06 | 300 |
39 | Сатаров Нейматжан | 0,08 | 400 |
40 | Холмирзева Мелихон | 0,08 | 400 |
41 | Долимбаев Турсунали | 0,18 | 900 |
42 | Нишонов Хамидилло | 0,20 | 1000 |
43 | Мамажанов Мухтар | 0,10 | 500 |
44 | Тожимаматов Ахмаджон | 0,08 | 400 |
45 | Жумабаев Аблажон | 0,10 | 500 |
46 | Юлдашова Хомиджон | 0,06 | 300 |
Жалпы: |
| 6,1 га |
|
3. Жуков. көчөсү:
1 | Мирзакаримов Рустам | 0,12 | 600 |
2 | Юлдашов Хамиджон | 0,03 | 150 |
3 | Сулайманов Хикматилло | 0,20 | 1000 |
4 | Мирзакримова Махбуба | 0,14 | 700 |
5 | Мамажанов Хамиджон | 0,10 | 500 |
6 | Наризов Гиясидин | 0,20 | 1000 |
7 | Сотволдиев Абдигофор | 0,20 | 1000 |
8 | Мамасадыков Кодыржон | 0,10 | 500 |
9 | Юлдашева Тожигул | 0,10 | 500 |
10 | Атакозиева Хамитхон | 0,08 | 400 |
11 | Долимбоев Исмоилжон | 0,08 | 400 |
12 | Матмусаева Рисолат | 0,10 | 500 |
13 | Аманова Кундуз | 0,20 | 1000 |
14 | Ташпулатов Тургунали | 0,20 | 1000 |
15 | Отаназаров Тожидин | 0,20 | 1000 |
Жалпы: |
| 2,05 га |
|
4. Т.Кодирбоев көчөсү:
1 | Исаков Махаматжон | 0,20 | 1000 |
2 | Исаков Жума | 0,04 | 200 |
3 | Жороев Жалолдин | 0,12 | 600 |
4 | Халмураев Исманжон | 0,10 | 500 |
5 | Узакова Халимахон | 0,23 | 1150 |
6 | Турдохунова Махбуба | 0,10 | 500 |
7 | Арапова Яркинойхон | 0,17 | 850 |
8 | Мамасадикова Махбуба |
|
|
9 | Ноипов Аскаржон | 0,20 | 1000 |
Жалпы: |
| 1,16 га |
|
5. Г. Гулам көчөсү:
1 | Мусурманкулов Сардор | 0,05 | 250 |
2 | Тиллабаев Умирзак | 0,14 | 600 |
3 | Мамарахимов Мухаммадсолин | 0,05 | 250 |
4 | Сулайманов Нурмухамад | 0,10 | 500 |
5 | Буважанов Абдурасул | 0,08 | 400 |
6 | Моминов Турдикул | 0,08 | 400 |
7 | Эргашов Захиджан | 0,10 | 500 |
8 | Эргашова Зульфия | 0,10 | 500 |
9 | Кодирбаев Хосилжон | 0,14 | 700 |
10 | Абдираиймов Гиёсидин | 0,10 | 500 |
11 | Турдиохунова Патимахон | 0,10 | 500 |
12 | Буважанов Абдирахмон | 0,10 | 500 |
13 | Ахмедов Мамирожон | 0,08 | 400 |
14 | Абидов Сайфидин | 0,10 | 500 |
15 | Юлдашов Иброхимжан | 0,08 | 400 |
Жалпы: |
| 1,4 га |
|