Загрузка документа…
КЕРМЕ-ТОО АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2018-жылдын 9- октябры № 10/3
“Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө”
Керме-Тоо айылдык кеңешинин депутаттары, күн тартибиндеги маселе боюнча Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы менен таанышып чыгып, кызуу талкуулап, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен,
ТОКТОМ КЫЛАТ.
1. Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы бекитилсин (тиркеме тиркелет)
2. Токтомду аткаруу жагы жооптуу катчы У. Токуровго тапшырылсын.
Төрага | Жунус уулу Илязбек |
Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык
өнүктүрүүнүн программасы Керме-Тоо айылдык кеңешинин
2018-жылдын 9- октябрындагы №10/3 токтому
менен бекитилген №1 тиркеме
Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасынын планы
Артыкчылык. Максаты: | ||||||
№ п.п | Милдеттер | Чаралар/аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлгөн натыйжа (продукт) | Бюджет | Жооптуу аткаруучулар |
| Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн ченемдик-укуктук, финансылык, экономикалык, социалдык мүнөздөгү чараларды колдонуу | Социалдык-экономикалык өнүгүүгө конкреттүү жыйынтыктарга жетүү |
2018-2022-жж | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн ченемдик-укуктук, финансылык, экономикалык, социалдык мүнөздөгү чараларды колдонуу менен социалдык-экономикалык өнүгүүгө конкреттүү жыйынтыктарга жетүүгө багытталып бир топ алгылыктуу иштер аткарылат |
Мамлекеттик бюджет |
Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери |
| Синьжи-Пирим ишканасы тарабынан 15млн АКШ долларына цемент завод курулуп 120 жумушчу орун түзүү | Калкты жумуш менен камсыз кылуу |
2018-жыл ичинде | Синьжи-Пирим ишканасы тарабынан 15млн АКШ долларына цемент завод курулуп 120 жумушчу орун түзүлдү | Синьжи-Пирим ишканасы тарабынан | Синьжи-Пирим ишканасы |
| Кичик- Алай айылынын аймагында жайгашкан Ак- Буура дарыясынын жээгине чакан ГЭС ОсОО “ЭлБатЭнерджи” тарабынан куруу | Калкты жумуш менен камсыз кылуу |
2018-2022-жж | Учурда 4 жаран жумушка тартылды | “ЭлБатЭнерджи” | “ЭлБатЭнерджи” |
| Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө адамдардын жашоо турмушу айыл өкмөтүнүн аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн алкагында айыл тургундарынын жашоо деңгээлин жогорулатуу | Адамдардын жашоо шартын жакшыртуу |
2018-2022-жж | Адамдардын жашоо шартын жакшырат | Жергиликтүү бюджет |
Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Манас айылынын Кароол-Дөбө участкасына бышык гыш чыгаруучу завод куруу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Манас айылынын Кароол-Дөбө участкасына бышык гыш чыгаруучу завод куруу | 2018-2019-жж | 70 жумушчу оруну тузулот. | 20 млн сом | Сырткы инвстиция демөөрү лөр |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н № 31 Т.Бекенов атындагы авариялык мектептин ордуна жаң ы имаратын куруу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н № 31 Т.Бекенов атындагы авариялык мектептин ордуна жаң ы имаратын куруу | 2018-2019-жж | 575 окуучу жаң ы заманбап мекетпте алдың кы технологиялык дең гээлде билим алат | Республикалык бюджеттен 70 млн. сом | Республикалык бюджеттен тендерчи |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Гү лбаар айылынын тургундарын таза ичимдик суу менен камсыздоо | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Гү лбаар айылынын тургундарын таза ичимдик суу менен камсыздоо | 2018-2019-жж | 9800 жан Гү лбаар айылынын тургундары таза ичимдик суу менен камсыз болот | Бү ткү л Дү йнөлү к Банк, Республикалык бюджет | Дү йнөлү к Банк, КР Өкмөтү |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Манас айылынын Токтобаев көчөсү нү н 750 метр жолуна асфальт төшөө. | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Манас айылынын Токтобаев көчөсү нү н 750 метр жолуна асфальт төшөө. | 2018-ж | Жолдордун абалы оң олот | Республикалык бюджет, тү рткү берү ү чү грант 3,2 млн сом | КРнын Өкмөтү |
| Гү лбаар Кара-таш багыты боюнча 1 км аралыкка асфальт төшөө | Гү лбаар Кара-таш багыты боюнча 1 км аралыкка асфальт төшөө | 2018-ж | Жолдордун абалы оң олот | Республикалык бюджеттен 6 млн сом | КРнын Өкмөтү |
| Гү лбаар Мангыт багыты боюнча 1 км аралыкка асфальт төшөө | Гү лбаар Мангыт багыты боюнча 1 км аралыкка асфальт төшөө | 2018-ж | Жолдордун абалы оң олот | Республикалык бюджеттен 6 млн сом | КРнын Өкмөтү |
| Жаң ы-Жол айылына ФАП куруу | Жаң ы-Жол айылына ФАП куруу | 2018-ж | Саламаттыкты сактоонун абалы жакшырат | Араб мамлекетинин жардам 3 млн сом | Араб мамлекети Донор
|
| Жаң ы-Жол айылына китепкана жана электрондук китепкана куруу | Жаң ы-Жол айылына китепкана жана электрондук китепкана куруу | 2018-ж. | Калктын билим денгээли жана руханий жан дуйносу жакшырат жана кенейет. | 1 млн сом жергиликтуу бюджеттен | Жергиликтуу бюджеттен
|
| Орто жана чакан бизнес чойросун онуктуруу боюнча борбор тузуу | Орто жана чакан бизнес чойросун онуктуруу боюнча борбор тузуу | 2018-ж. | Окууларды откоруу жана инвестиция тартуу боюнча | 60 мин сом | Жергиликтуу бюджеттен |
| Жаны-Жол айылынын эски МТФнын ичинен каналды карай жол ачуу | Жаны-Жол айылынын эски МТФнын ичинен каналды карай жол ачуу | 2018-ж | үлү ш жерлерге жол аркылуу каттоо жакшырат | 200 мин сом | Жергиликтү ү бюджет
|
| Жаштык айылындагы эки трубаны алмаштыруу
| Жаштык айылындагы эки трубаны алмаштыруу
| 2020-ж. | Жол каттамы жкшырат | 30 мин сом | Жергиликтү ү бюджет
|
| Жаң ы-Жол айылынын калктуу конуштардын ички жолдоруна шагыл төшөө | Жаң ы-Жол айылынын калктуу конуштардын ички жолдоруна шагыл төшөө | 2018-ж. | Жол каттамы жакшырат | 180 мин сом | Жергиликтү ү бюджет
|
| Пахта-Арал айылынын ички жолдоруна шагыл төшөө | Пахта-Арал айылынын ички жолдоруна шагыл төшөө | 2022-ж. | Жолдордун абалы жакшырат | 200 мин сом | Жергиликтү ү бюджет
|
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Жең иш, Манас, Бирлик жана Пахта-Арал айылдарынын этегиндеги пайнап каналды чабуу узундугу 1,5 км аралык | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Жең иш, Манас, Бирлик жана Пахта-Арал айылдарынын этегиндеги пайнап каналды чабуу узундугу 1,5 км аралык | 2018-ж | Эгин суну пайдалануунун абалы жакшырат | КРнын Өкмөтү 370 миң сом | КРнын Өкмөтү |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагында арыктарды, шак арыктарды чабуу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагында арыктарды, шак арыктарды чабуу | Жыл сайын | Мал тү шү м алынат | Дыйкан фермер, чарбалардын башчылары 280,0 миң сом | Дыйкан фермер чарбалардын башчылары |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н жаң ы курулган калктуу конуштардын көчөлөрү нө шагыл төшөө | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н жаң ы курулган калктуу конуштардын көчөлөрү нө шагыл төшөө | 2018-ж | Көчөлөрдү айылдардын инфраструктурасы жакшырат | ЧПлар аркылуу аткаруу 380,0 миң сом | Айыл өкмөтү тендерчи |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Жаң ы-Жол айылынын Ынтымак участкасына жана Кырман участкасына ТПларды орнотуу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Жаң ы-Жол айылынын Ынтымак участкасына жана Кырман участкасына ТПларды орнотуу | 2018-ж | Электр чың алуусу азаят | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ 420,0 миң сом | Араван РЭТ айыл Өкмөтү |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Жаң ы-Жол айылынын Киров участкасына жана Бирлик участкасына мамыларды орнотуп электр линия тартуу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Жаң ы-Жол айылынын Киров участкасына жана Бирлик участкасына мамыларды орнотуп электр линия тартуу | 2018-жыл | Электр энергияны жеткирү ү жакшырат | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ 148,0 миң сом | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Бирлик айылындагы чоң чың алуудагы линияны чоң жолдун боюна чыгаруу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Бирлик айылындагы чоң чың алуудагы линияны чоң жолдун боюна чыгаруу | 2018-ж | Электр энергияны жеткирү ү болот | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ |
| Жаң ы-Жол айылындагы жаң ыдан курулп бү тү п жаткан жабык спорт залга спорттук инвентарларды алуу | Жаң ы-Жол айылындагы жаң ыдан курулп бү тү п жаткан жабык спорт залга спорттук инвентарларды алуу | 2018-ж | Ден соолук чың болот | 1,2 млн сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н борбордук көчөлөрү нө тү нкү жарыктандырууну орнотуу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н борбордук көчөлөрү нө тү нкү жарыктандырууну орнотуу | 2018-ж | Борбордук көчөлөр жарык болот | 1 млн сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н ички жолдоруна шагыл төшөө | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н ички жолдоруна шагыл төшөө | 2018-ж | Ички жолдордун абалы жакшырат | 220 миң сом | Жергиликтү ү бюджеттин эсебинен |
| Соколок айылына балдар бакчасын куруу | Соколок айылына балдар бакчасын куруу | 2018-2019-жж | Билим дең гээл жогорулайт | 3 млн сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Жаң ы-Жол айылына ачык спорт зал куру | Жаң ы-Жол айылына ачык спорт зал куру | 2018-ж | Жаштардын ден соолуктары чың болот | 1,1 млн сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Бирлик айылынын Бирлик участкасындагы калктуу конуштун инфратү зү м оң доо | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Бирлик айылынын Бирлик участкасындагы калктуу конуштун инфратү зү м оң доо | 2018-ж | Калкттуу конуштун абалы жакшырат | 300 миң сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Жең иш айылындагы сугат суунун лотогун оң доо | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Жең иш айылындагы сугат суунун лотогун оң доо | 2018-ж | Эгин суунун абалы жакшырат, дыйканчылык мол болот | 300 миң сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н борбордук стадионун айландырып тосуу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н борбордук стадионун айландырып тосуу | 2018-ж | Спорт жанданат Ден соолук чың болот | 700 миң сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н борбордук көчөсү нө зер буюмдарды оң доочу устакана жана сулуулук салонун ачуу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н борбордук көчөсү нө зер буюмдарды оң доочу устакана жана сулуулук салонун ачуу | 2018-ж | Тейлөө кызматы жакшырат | 800 миң сом | Жеке ишкердик |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагында соода сатык дү көн ачуу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагында соода сатык дү көн ачуу | 2018-ж | Тейлөө кызматы жакшырат | 1 млн сом | Жеке ишкердик |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Чөгөм айылына Чү ң ү р карликовый мектебин куруу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н Чөгөм айылына Чү ң ү р карликовый мектебин куруу | 2018-ж | Билим дең гээл жогорулайт | 1,5 млн сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагындагы «Сезим» майып балдар бакчасынын чатырын алмаштыруу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагындагы «Сезим» майып балдар бакчасынын чатырын алмаштыруу | 2018-ж | Узак жылдарга имаратты кармап туру жогорулайт | 1 млн сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагындагы Э.Кебекбаев атындагы толук эмес орто мектебине ашкана куруу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагындагы Э.Кебекбаев атындагы толук эмес орто мектебине ашкана куруу | 2018-ж | Тамактануу жакшырат, оорулар жоголот | 1,2 млн сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Керме-Тоо айыл аймагындагы Гү лбаар балдар бакчасына ашкана куруу | Керме-Тоо айыл аймагындагы Гү лбаар балдар бакчасына ашкана куруу | 2018-ж | Тамактануу жакшырат, оорулар жоголот | 1,2 млн сом | Сырткы инвестициянын эсебинен |
| Кичик-Алай айылынын Караган-Сай массивине эгин суу чыгаруу | Кичик-Алай айылынын Караган-Сай массивине эгин суу чыгаруу | 2018-ж | Эгин суу менен камсыздалат | 2,6 млн сом | АРИС тарабынан |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагындагы ишкерлерди окутуу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н аймагындагы ишкерлерди окутуу | 2018-ж | Ишкерлик өнү гөт | Демөөрчү лөр тарабынан | Донорлор |
| Кичик-Алай айылына чакан ГЭС куруу | Кичик-Алай айылына чакан ГЭС куруу | 2018-ж | Электр энергия тартыштыгы жоюлат | 10 млн сом | ЭлБат ДЖ ишканасы |
| Чогом айылында курулган ФАПтын айланасын айландырып тосуу | Чогом айылында курулган ФАПтын айланасын айландырып тосуу | 2018-ж. |
Имараттын айланасы таза сакталат | 50 мин сом | Жергиликтуу бюджеттен |
| Керме-Тоо айыл аймагындагы жайыттарга баруучу бардык жолдорду ондоп-тузоо иштерине | Керме-Тоо айыл аймагындагы жайыттарга баруучу бардык жолдорду ондоп-тузоо иштерине | 2018-ж. |
Элдердин жайлоого барып келуусу учун шарт жакшырат. | 1 млн сом |
АРИСтен |
| «Сезим» балдардын кү ндү згү калыбына келтирү ү борборуна инклюзивдик аянтча куруу | «Сезим» балдардын кү ндү згү калыбына келтирү ү борборуна инклюзивдик аянтча куруу | 2018-ж | мү мкү нчү лү гү чектелген балдар ү чү н ойноого шарт тү зү лөт | 1млн | Сырткы инвестиция |
| Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н борборуна чоң аялдама куруу | Керме-Тоо айыл өкмөтү нү н борборуна чоң аялдама куруу | 2018-ж | Коомдук кызмат көрсөтү ү нү н абалы жакшырат | 2млн | Демөөрчү лөр |