Загрузка документа…
МАЙЛУУ-СУУ ШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2019-жылдын 3-майы № 7-8-13
Майлуу-Суу шаарынын мэринин шаар аймагында аткарылуучу жумуштарга карата түзүлгөн таблицасынын негизинде мэрдин маалыматын угуп, талкуулап чыгып, депутаттардын сунуштарын эске алып, Майлуу-Суу шаардык Кеңештин ⅤⅠⅠⅠ-чакырылышынын ⅤⅠⅠ-кезексиз сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Майлуу-Суу шаарынын мэри Н.А.Маматов маалыматы жана депутаттардын сунуштарын эске алынсын.
2. Майлуу-Суу шаарынын мэри Н.А.Маматов тарабынан шаар аймагында аткарылуучу жумуштарга түзүлгөн таблица бекитилсин (Тиркеме №1).
3. Таблицада көрсөтүлгөн иш-чаралар жергиликтүү бюджеттин 2019-жылдын такталган планында 22311300 “Жылуулук энергиясына” каралган акча каражаттан (беренеден) жана жергиликтүү бюджетке кошумча түшкөн акча каражаттардан каржылануусу шаардык кеңештин депутаттарынын макулдугу менен жүргүзүлсүн.
4. Бул токтомдун аткарылышы шаарынын мэрине (Н.А.Маматов) жүктөлсүн.
5. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларынын Мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.
6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо шаардык Кеңештин бюджет, каражат жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу комиссиясына (К.Ю.Токтоназаровко) жана шаардык кеңештин төрагасынын орун басарына (П.Ч.Ырысбаев) жүктөлсүн.
Төрага | Б.К.Барбиев |
|
|
|
|
|
| тиркеме№1 |
|
|
|
|
|
|
|
Майлуу-Суу шаарынын 2019-жылына карата аткарыла турган иш планынын тизмеси | ||||||
| ||||||
Аткарылуучу иштер | Сметалык баасы мин.сом | Аткаруу мооноту | Аткаруучулар | Каржылоо булагы | Ой пикирлер | |
Жалпы | Бюджеттен каржылоо | |||||
2 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | 8 |
Шаардын ичиндеги жолдорду жамоо | 1200,0 | 1200,0 | 2019ж. | ГЖЗС | Жергиликтуу бюджет |
|
Шаардын ичиндеги уйлордун чатырын ондоо | 400,0 | 400,0 | 2019ж. | УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Жер участогун планынын картасын тузуу | 500,0 | 500,0 | 2019ж. | УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Сары Бээ айылына ВОЛС(интернет)туташтыруу | 400,0 | 400,0 | 2019ж. | УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Песчанная кочосундогу сайдын жээктерин бекемдоо | 440,0 | 440,0 | 2019ж. | УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Шаар ичиндеги аялдамаларды ондоо | 100,0 | 100,0 | 2019ж. | УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Мира кочосундогу копурону калыбына келтируу | 200,0 | 200,0 | 2019ж. | ГЖЗС | Жергиликтуу бюджет |
|
2019-жылга шаар ичинде эл каттоо жургузууго материалдык каражатка жана унаа чыгымдарына | 285,0 | 285,0 | 2019ж. | ГЖЗС | Жергиликтуу бюджет |
|
Шаардык свалканы калыбына келтируу | 280,0 | 280,0 | 2019ж. | УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Айлампа сайдагы 1,23 гектар жерди калыбына келтируу | 760,0 | 760,0 | 2019ж. | ГЖЗС | Жергиликтуу бюджет |
|
СЭСтин чатырын ондоо | 202,0 | 202,0 | 2019ж. | ГЖЗС | Жергиликтуу бюджет |
|
"Рахат" балдар бакчасына торт камфоркалуу электр плита сатып беруу | 296,0 | 296,0 | 2019ж. | Мэрия, УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Борбордук аянттагы В.И.Лениндин эстелигин ондоо | 75,0 | 75,0 | 2019ж. | ГорОО | Жергиликтуу бюджет |
|
№2 "Улыбка" балдар бакчасына электр плика сатып алуу | 15,0 | 15,0 | 2019ж. | Мэрия | Жергиликтуу бюджет |
|
Ооган согушунда курман болгондордун эстелигин ондоо | 80,0 | 80,0 | 2019ж. | Гор ОК, УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Жылытуу учун счетчик сатып алуу жана орнотуу | 450,0 | 450,0 | 2019ж. | ГорОО | Жергиликтуу бюджет |
|
Орг техника жана эмерек сатып алуу | 270,0 | 270,0 | 2019ж. | ГорОО | Жергиликтуу бюджет |
|
Мэриянын архивине | 76,3 | 76,3 | 2019ж. | ГорОО | Жергиликтуу бюджет |
|
"Каражыгач" айылындагы мед пункту ондоо жана ремонттоо | 160,0 | 160,0 | 2019ж. | ГорОО | Жергиликтуу бюджет |
|
Аркабаева кочосундогу жээктерди бекемдоо | 193,0 | 193,0 | 2019ж. | ГорОО | Жергиликтуу бюджет |
|
Шаарды жакшыртуу боюнча шаардын ички жолдорун ондоп-тузоо лампаларды алмаштыруу шаар ичи,Сары-бээ,Кок-Таш | 75,0 | 75,0 | 2019ж. | ГорОО | Жергиликтуу бюджет |
|
Сары-Бээ,Кок-Таш,Бедре-Сай,Заводская 6-уйду жана Заречная кочосун ондоп тузоого | 300,0 | 300,0 | 2019ж. | УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Тундук Кара-Жыгачка диаметри 32мм узундугу 4000м болгон каучуктан жасалган шланга сатып алуу | 20,0 | 20,0 | 2019ж. | Мэрия | Жергиликтуу бюджет |
|
Заводская кочосунун жолун ондоо | 403,2 | 403,2 | 2019ж. | Мэрия | Жергиликтуу бюджет |
|
Токтогул кочосундогу Жеке-Мисте мазарынын жолун ондоп тузоо | 260,0 | 260,0 | 2019ж. | Мэрия | Жергиликтуу бюджет |
|
Сары-Бээ айылынын мазарына бастырма куруу | 150,0 | 150,0 | 2019ж. | Мэрия | Жергиликтуу бюджет |
|
Кок-Таш айылынын мазарына бастырма куруу | 50,0 | 50,0 | 2019ж. | Мэрия | Жергиликтуу бюджет |
|
Молодожкая кочосундогу мазарын ондоо | 50,0 | 50,0 | 2019ж. | УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Сов.Армия кочосундогу коомдук ажаткананы ондоо | 150,0 | 150,0 | 2019ж. | УМС | Жергиликтуу бюджет |
|
Соттун чечими менен ЖОГПИнин карызын толоп беруу | 100,0 | 100,0 | 2019ж. | ГЖЗС | Жергиликтуу бюджет |
|
Мэриянын жана шаардык Кенештин кызматкерлеринин тамак-аш жана жол киреге кошумча эмгек акысы | 602,4 | 200,0 | 2019ж. | ГЖЗС | Жергиликтуу бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шилтемелер: ар бир нерсе болжол менен сумма коюлган |
|
|
|
|
|
|
Жергиликтуу бюджет | 8592,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 8592,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шаардын мэри Н.А. Маматов | ||||||