Загрузка документа…
(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
ТОКТОМ
2011-жылдын 13-декабры № 752
2012-жылга минималдуу эсептик кирешенин бир айлык өлчөмүн бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 163-беренесине жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. 2012-жылга тиркелген минималдуу эсептик кирешенин бир айлык өлчөмү бекитилсин.
2. Бул токтом 2012-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын Биринчи вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу, Премьер-министринин милдетин аткаруучу |
Ө. Бабанов |
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-декабрындагы № 752 токтому менен бекитилген |
| Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2010-жыл үчүн орточо эмгек акы | Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 170-беренесинин 1 жана 3-бөлүктөрүнө ылайык стандарттык кемитүүлөр | Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 170-беренесинин 1 жана 3-бөлүктөрүндө каралган кемитүүлөрдү эске алганда 2010-жыл үчүн орточо бир айлык акы | Киреше салыгын эсептөө үчүн минималдуу эсептик кирешенин өлчөмү | |
жекече кемитүү (6,5 эсептик көрсөткүч) | мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрдү кемитүү (10 пайыз) | ||||
Баткен облусу | |||||
Баткен району | 3454 | 650 | 345 | 2459 | 1229 |
Баткен шаары | 6418 | 650 | 642 | 5126 | 2563 |
Кадамжай району | 4105 | 650 | 411 | 3045 | 1522 |
Лейлек району | 4043 | 650 | 404 | 2989 | 1494 |
Анын ичинде Исфана шаары | 4669
| 650
| 467
| 3552
| 1776
|
Сүлүктү шаары | 3688 | 650 | 369 | 2669 | 1335 |
Кызыл-Кыя шаары | 6090 | 650 | 609 | 4831 | 2416 |
Жалал-Абад облусу | |||||
Аксы району | 3753 | 650 | 375 | 2728 | 1364 |
Анын ичинде Кербен шаары | 4503
| 650
| 450
| 3403
| 1701
|
Ала-Бука району | 3618 | 650 | 362 | 2606 | 1303 |
Базар-Коргон району | 3316
| 650
| 332
| 2334
| 1167
|
Ноокен району | 5891 | 650 | 589 | 4652 | 2326 |
Анын ичинде Кочкор-Ата шаары | 9380
| 650
| 938
| 7792
| 3896
|
Сузак району | 3539 | 650 | 354 | 2535 | 1268 |
Анын ичинде Көк-Жаңгак шаары | 3618
| 650
| 362
| 2606
| 1303
|
Toгуз-Tоpo району | 9124 | 650 | 912 | 7562 | 3781 |
Токтогул району | 4298 | 650 | 430 | 3218 | 1609 |
Чаткал району | 6672 | 650 | 667 | 5355 | 2677 |
Жалал-Абад шаары | 7212 | 650 | 721 | 5841 | 2920 |
Кара-Көл шаары | 12400 | 650 | 1240 | 10510 | 5255 |
Майлуу-Суу шаары | 6856 | 650 | 686 | 5520 | 2760 |
Ташкөмүр шаары | 6083 | 650 | 608 | 4825 | 2412 |
Ысык-Көл облусу | |||||
Ак-Суу району | 4510 | 650 | 451 | 3409 | 1705 |
Каракол шаары | 6081 | 650 | 608 | 4823 | 2411 |
Жети-Өгүз району (Кумтөрдөн тышкары) | 3965
| 650
| 397
| 2919
| 1459
|
Ысык-Көл району | 4178 | 650 | 418 | 3110 | 1555 |
Анын ичинде Чолпон-Ата шаары | 4541
| 650
| 454
| 3437
| 1718
|
Тоң району | 3749 | 650 | 375 | 2724 | 1362 |
Түп району | 3980 | 650 | 398 | 2932 | 1466 |
Балыкчы шаары | 6076 | 650 | 608 | 4818 | 2409 |
Нарын облусу | |||||
Ак-Талаа району | 4731 | 650 | 473 | 3608 | 1804 |
Ат-Башы району | 5190 | 650 | 519 | 4021 | 2011 |
Жумгал району | 4499 | 650 | 450 | 3399 | 1700 |
Кочкор району | 4483 | 650 | 448 | 3385 | 1692 |
Нарын району | 4676 | 650 | 468 | 3558 | 1779 |
Нарын шаары | 7720 | 650 | 772 | 6298 | 3149 |
Ош облусу | |||||
Алай району | 4247 | 650 | 425 | 3172 | 1586 |
Араван району | 3255 | 650 | 326 | 2280 | 1140 |
Кара-Кулжа району | 3424 | 650 | 342 | 2432 | 1216 |
Kapa-Cуу району | 3682 | 650 | 368 | 2664 | 1332 |
Анын ичинде Kapa-Cуу шаары | 4525
| 650
| 453
| 3423
| 1711
|
Ноокат району | 3721 | 650 | 372 | 2699 | 1349 |
Ноокат шаары | 5595 | 650 | 560 | 4386 | 2193 |
Өзгөн району | 3671 | 650 | 367 | 2654 | 1327 |
Анын ичинде Өзгөн шаары | 4642
| 650
| 464
| 3528
| 1764
|
Чоң-Алай району | 4932 | 650 | 493 | 3789 | 1894 |
Талас облусу | |||||
Кара-Буура району | 3791 | 650 | 379 | 2762 | 1381 |
Бакай-Ата району | 3443 | 650 | 344 | 2449 | 1224 |
Манас району | 3254 | 650 | 325 | 2279 | 1139 |
Талас району | 3546 | 650 | 355 | 2541 | 1271 |
Талас шаары | 7993 | 650 | 799 | 6544 | 3272 |
Чүй облусу | |||||
Аламүдүн району | 7207 | 650 | 721 | 5836 | 2918 |
Жайыл району | 6379 | 650 | 638 | 5091 | 2546 |
Анын ичинде Кара-Балта шаары | 7149
| 650
| 715
| 5784
| 2892
|
Кемин району | 4483 | 650 | 448 | 3385 | 1692 |
Москва району | 4518 | 650 | 452 | 3416 | 1708 |
Панфилов району | 4937 | 650 | 494 | 3793 | 1897 |
Сокулук району | 5128 | 650 | 513 | 3965 | 1983 |
Шопоков шаары | 5281 | 650 | 528 | 4103 | 2051 |
Ысык-Ата району | 5882 | 650 | 588 | 4644 | 2322 |
Анын ичинде Кант шаары | 7511
| 650
| 751
| 6110
| 3055
|
Чүй району | 4307 | 650 | 431 | 3226 | 1613 |
Токмок шаары | 5693 | 650 | 569 | 4474 | 2237 |
Бишкек шаары | 9351 | 650 | 935 | 7766 | 3883 |
Ош шаары | 6104 | 650 | 610 | 4844 | 2422 |
Минималдуу эсептик киреше Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 4-бөлүгүндө каралган жана 163-беренесинин 6-бөлүгүнүн ченемдеринин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кызматкерлердин кирешелерин кошпогондо, иштегендердин алган кирешелеринин бардык түрлөрүнө колдонулат.
Тиркелген таблица боюнча минималдуу эсептик кирешенин маанилерин колдонуу
Мисал: Бишкек шаарындагы «А» компаниясынын жумушчусу С.Ивановго 9400 сом суммасында бир айлык эмгек акы эсептелди. Бул учурда компания тарабынан киреше салыгы Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 170-беренесинде каралган стандарттык кемитүүлөрдү алып салуу менен эсептелген суммадан кармалат.