ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 27 сентября 2022 года № 523
Об условиях оплаты труда работников Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделений и Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР"
(В редакции постановлений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 132, 24 июля 2023 года № 367, 12 декабря 2023 года № 667, 24 июня 2024 года № 333, 15 августа 2025 года № 499)
В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики", Указа Президента Кыргызской Республики "О некоторых мерах по реформированию Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики" от 3 августа 2022 года № 270, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить:
1) Положение об условиях оплаты труда работников Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделений и Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР" согласно приложению 1;
2) Типовые штаты административно-управленческого, творческо-производственного, производственно-технического и младшего обслуживающего персонала Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделений согласно приложению 2;
21) Типовые штаты административно-управленческого, творческо-производственного, производственно-технического и младшего обслуживающего персонала Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР" согласно приложению 21;
3) коэффициенты кратности к должностным окладам работников Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделений и Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР" согласно приложению 3;
4) квалификационные требования для работников системы телерадиовещания согласно приложению 4;
5) размеры надбавок за выслугу лет к должностным окладам работников Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделений и Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР" согласно приложению 5;
6) размер ежемесячной надбавки за выслугу лет техническому и младшему обслуживающему персоналу, занятому в Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделениях и Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР" согласно приложению 6.
(В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 132)
2. Установить:
1) минимальную базовую ставку в размере 7040 сомов, являющейся основанием для расчета должностных окладов работников Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделений и Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР";
2) надбавки за проявление творческой и профессиональной инициативы, высокую квалификацию в размере до 50 процентов должностного оклада. Расходы, связанные с введением указанной надбавки, производятся в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников телерадиовещательных организаций;
3) процентные надбавки к должностным окладам следующих работников, из числа технического и младшего обслуживающего персонала, в следующих размерах:
- водителям автомашин за ненормированный рабочий день - 25 процентов должностного оклада;
- сторожам за работу в ночное время - 50 процентов часовой тарифной ставки;
- уборщикам служебных помещений, общественных туалетов за работу с применением синтетических моющих и дезинфицирующих средств - 25 процентов должностного оклада.
3. Установить, что административно-управленческому персоналу Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики выплачивается:
1) при выходе в трудовой отпуск пособие на оздоровление в размере двухмесячного фонда заработной платы;
2) в конце календарного года тринадцатая заработная плата в размере среднемесячного фонда заработной платы.
4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О надбавках к должностным окладам работников государственных учреждений и организаций, имеющих статус "национальный" или почетное звание "академический" от 24 мая 2011 года № 239 следующее изменение:]
в Перечне государственных учреждений и организаций, имеющих статус "национальный" или почетное звание "академический", утвержденном вышеуказанным постановлением:
- дополнить пунктом 34 следующего содержания:
"34. Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики.".
5. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 12 декабря 2023 года № 667)
6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении квалификационных требований для работников учреждений культуры, искусства, информации и кинематографии" от 29 мая 2020 года № 278 следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"6) Общественной региональной телерадиокомпании "Ынтымак" и областных редакций газет согласно приложению 6;";
2) приложение 6 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
7. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 24 июля 2023 года № 367)
8. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об условиях оплаты труда работников учреждений культуры, искусства, информации и спорта" от 30 марта 2022 года № 185 следующие изменения:
в Положении об условиях оплаты труда работников учреждений культуры, искусства, информации и спорта, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 16 слово "медиацентров" заменить словами "редакций газет";
- приложение 7 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
9. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Кыргызской Республики "О введении новой системы оплаты труда работников Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделений и Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР" от 31 мая 2011 года № 266;
2) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 13 марта 2017 года № 149;
3) пункт 5 постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных подведомственных учреждениях в сфере культуры и информации" от 30 марта 2022 года № 180.
10. Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
11. Министерству финансов Кыргызской Республики принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления, в том числе по внесению в установленном порядке изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы".
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
13. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ноября 2022 года.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| А.У.Жапаров |
|
| Приложение 2 |
ТИПОВЫЕ ШТАТЫ административно-управленческого, творческо- производственного, производственно-технического и младшего обслуживающего персонала Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделений
(В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 132, 24 июня 2024 года № 333)
№ | Наименование должности | Число штатных единиц |
НТРК | ||
| 1. Административно-управленческий персонал |
|
1 | Генеральный директор | 1 |
2 | Заместитель генерального директора по информации | 1 |
3 | Заместитель генерального директора по контенту | 1 |
4 | Заместитель генерального директора по техническим вопросам | 1 |
5 | Заместитель генерального директора |
|
6 | Управляющий делами | 1 |
7 | Начальник управления по правовым вопросам | 1 |
8 | Начальник финансово-экономического управления | 1 |
9 | Заместитель начальника управления | 1 |
10 | Главный специалист | 9 |
11 | Ведущий специалист | 7 |
12 | Специалист | 1 |
13 | Главный бухгалтер | 1 |
14 | Начальник отдела | 2 |
15 | Юрисконсульт |
|
16 | Экономист |
|
17 | Ответственный секретарь |
|
| ИТОГО АУП: | 28 |
| 2. Творческо-производственный персонал |
|
1 | Главный художественный руководитель |
|
2 | Продюсер | 10 |
3 | Начальник управления | 3 |
4 | Директор радио |
|
5 | Менеджер |
|
6 | Директор дирекции новостей |
|
7 | Директор радиотелецентра |
|
8 | Главный режиссер-координатор |
|
9 | Начальник отдела программирования и планирования | 1 |
10 | Начальник отдела центрального архива | 1 |
11 | Начальник отдела | 4 |
12 | Координатор по выпуску | 1 |
13 | Координатор по планированию (телевещание и радиовещание) | 2 |
14 | Шеф-редактор | 11 |
15 | Главный художник-дизайнер | 1 |
16 | Главный телеоператор |
|
17 | Обозреватель телеканала "Ала-Тоо 24" | 7 |
18 | Обозреватель | 23 |
19 | Ведущий | 12 |
20 | Заведующий видеотекой | 1 |
21 | Заведующий фонотекой | 1 |
22 | Старший редактор | 2 |
23 | Режиссер высшей квалификационной категории телеканала "Ала-Тоо 24" | 2 |
24 | Режиссер высшей квалификационной категории | 11 |
25 | Телеоператор высшей квалификационной категории |
|
26 | Телеоператор-монтажер высшей квалификационной категории телеканала "Ала-Тоо 24" | 6 |
27 | Телеоператор-монтажер высшей квалификационной категории | 8 |
28 | Телеоператор-координатор высшей квалификационной категории |
|
29 | Художник-постановщик высшей квалификационной категории |
|
30 | Собственный корреспондент |
|
31 | Комментатор | 7 |
32 | Специальный корреспондент |
|
33 | Программный редактор |
|
34 | Редактор телевидения 1 квалификационной категории |
|
35 | Редактор радио 1 квалификационной категории |
|
36 | Видеодизайнер | 6 |
37 | Видеодизайнер-аниматор | 6 |
38 | PR-специалист | 2 |
39 | SMM-специалист | 3 |
40 | Web-редактор | 4 |
41 | Саунд-дизайнер (телевещание и радиовещание) | 2 |
42 | Редактор кинопрограмм | 2 |
43 | Режиссер 1 квалификационной категории телевещания |
|
44 | Режиссер 1 квалификационной категории телеканала "Ала-Тоо 24" | 2 |
45 | Режиссер 1 квалификационной категории | 15 |
46 | Режиссер 1 квалификационной категории радиовещания |
|
47 | Телеоператор-монтажер 1 квалификационной категории телеканала "Ала-Тоо 24" | 8 |
48 | Телеоператор-монтажер 1 квалификационной категории | 10 |
49 | Звукорежиссер высшей квалификационной категории | 10 |
50 | Телеоператор 1 квалификационной категории | 14 |
51 | Художник-постановщик 1 квалификационной категории | 3 |
52 | Художник-дизайнер высшей квалификационной категории | 2 |
53 | Художник-дизайнер 1 квалификационной категории | 1 |
54 | Корреспондент телеканала "Ала-Тоо 24" | 11 |
55 | Корреспондент | 24 |
56 | Администратор |
|
57 | Административный ассистент телеканала "Ала-Тоо 24" | 1 |
58 | Административный ассистент управления по региональному вещанию | 1 |
59 | Административный ассистент | 7 |
60 | Редактор | 9 |
61 | Редактор-постановщик | 2 |
62 | Главный режиссер по эфиру | 1 |
63 | Главный специалист | 3 |
64 | Редактор-музыковед | 2 |
65 | Специалист | 2 |
66 | Монтажер 1 квалификационной категории |
|
67 | Ведущий специалист | 3 |
68 | Специалист по начислению гонорара |
|
69 | Ведущий специалист по начислению гонорара | 2 |
70 | Ответственный выпускающий радиовещания | 2 |
71 | Ответственный выпускающий телевещания | 4 |
72 | Ответственный выпускающий по рекламе | 1 |
73 | Режиссер 2 квалификационной категории телевещания |
|
74 | Эфирный режиссер | 11 |
75 | Эфирный звукорежиссер телеканала "Ала-Тоо 24" | 4 |
76 | Эфирный звукорежиссер | 3 |
77 | Звукорежиссер 1 квалификационной категории | 9 |
78 | Художник-постановщик 2 квалификационной категории |
|
79 | Гример | 5 |
80 | Художник-гример 2 квалификационной категории |
|
81 | Монтажер 2 квалификационной категории |
|
82 | Старший контрольный мастер | 2 |
83 | Режиссер 3 квалификационной категории телевещания |
|
84 | Звукорежиссер 2 квалификационной категории |
|
85 | Телеоператор 2 квалификационной категории |
|
86 | Заведующий архивом - библиотекарь | 1 |
87 | Редактор фондовой записи | 2 |
88 | Телеоператор 3 квалификационной категории |
|
89 | Ассистент режиссера 1 квалификационной категории телеканала "Ала-Тоо 24" | 3 |
90 | Ассистент режиссера |
|
91 | Звукорежиссер 3 квалификационной категории телевещания |
|
92 | Художник-постановщик |
|
93 | Режиссер 3 квалификационной категории радиовещания |
|
94 | Монтажер | 18 |
95 | Видеотекарь | 3 |
96 | Фонотекарь | 3 |
| Итого творческо-производственный персонал: | 343 |
| 3. Производственно-технический персонал |
|
1 | Начальник цеха | 11 |
2 | Начальник сервис-центра | 1 |
3 | Заместитель начальника цеха | 1 |
4 | Начальник отдела маркетинга |
|
5 | Инженер по охране труда и технике безопасности |
|
6 | Начальник участка | 2 |
7 | Начальник участка административно-хозяйственного управления | 1 |
8 | Начальник смены | 12 |
9 | Старший мастер | 1 |
10 | Механик гаража | 1 |
11 | Инженер по охране труда, технике безопасности и гражданской обороне | 1 |
12 | Инженер-программист высшей квалификационной категории цеха компьютерно-информационных технологий | 2 |
13 | Инженер высшей квалификационной категории | 37 |
14 | Инженер высшей квалификационной категории цеха компьютерно-информационных технологий | 4 |
15 | Менеджер | 1 |
16 | Менеджер по проектам |
|
17 | Системный администратор | 2 |
18 | Инженер 1 квалификационной категории | 54 |
19 | Инженер 1 квалификационной категории цеха компьютерно-информационных технологий | 2 |
20 | Инженер 1 квалификационной категории по обслуживанию компьютеров |
|
21 | Инженер 2 квалификационной категории по обслуживанию компьютеров |
|
22 | Инженер 2 квалификационной категории |
|
23 | Инженер-программист 2 квалификационной категории |
|
24 | Заведующий центральным складом | 1 |
25 | Инженер | 37 |
26 | Инженер-программист цеха компьютерно-информационных технологий | 1 |
27 | Инженер-системотехник цеха компьютерно-информационных технологий | 2 |
28 | Инженер по обслуживанию компьютеров цеха компьютерно-информационных технологий | 3 |
29 | Медицинский работник | 1 |
30 | Старший электромеханик | 16 |
31 | Электромеханик | 5 |
32 | Механик обслуживания звуковой техники 6 разряда | 2 |
33 | Осветитель 6 разряда | 7 |
34 | Механик обслуживания телевизионного оборудования 6 разряда | 8 |
35 | Оператор магнитной записи 6 разряда | 2 |
36 | Реквизитор 6 разряда | 2 |
37 | Костюмер 6 разряда | 2 |
38 | Гример-пастижер 6 разряда |
|
39 | Установщик декорации 6 разряда | 10 |
40 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем канализации и сантехнического оборудования | 4 |
41 | Электромонтер по ремонту электрооборудования 6 разряда | 4 |
42 | Машинист компрессорных установок 6 разряда | 4 |
| Итого производственно-технический персонал: | 244 |
| 4. Младший обслуживающий персонал |
|
1 | Водитель |
|
2 | Водитель грузовой автомашины | 2 |
3 | Водитель легковой автомашины | 29 |
4 | Водитель технологической автомашины | 3 |
5 | Водитель микроавтобуса | 1 |
6 | Слесарь-сантехник | 2 |
7 | Маляр 6 разряда | 2 |
8 | Плотник |
|
9 | Плотник 6 разряда | 2 |
10 | Штукатур 6 разряда | 3 |
11 | Газоэлектросварщик 6 разряда | 1 |
12 | Уборщик производственных помещений | 21 |
13 | Уборщик производственных помещений с туалетом | 7 |
14 | Дворник | 3 |
15 | Диспетчер | 1 |
16 | Автослесарь 6 разряда | 1 |
17 | Слесарь-автоэлектрик | 1 |
18 | Электрик-разнорабочий | 1 |
19 | Охранник | 4 |
20 | Секретарь-делопроизводитель |
|
| Итого МОП: | 84 |
| 5. Студия "Кыргызтелефильм" имени Д.Садырбаева |
|
1 | Директор-продюсер | 1 |
2 | Заместитель директора по производству | 1 |
3 | Главный бухгалтер | 1 |
4 | Ведущий специалист-экономист | 1 |
5 | Кинорежиссер высшей квалификационной категории | 4 |
6 | Кинорежиссер 1 квалификационной категории | 1 |
7 | Кинооператор высшей квалификационной категории | 3 |
8 | Кинооператор 1 квалификационной категории | 1 |
9 | Директор съемочной группы | 3 |
10 | Художник-постановщик 1 квалификационной категории | 1 |
11 | Звукорежиссер высшей квалификационной категории | 2 |
12 | Ассистент кинорежиссера 1 квалификационной категории | 5 |
13 | Монтажер | 4 |
14 | Осветитель 6 разряда | 1 |
15 | Уборщик производственных помещений с туалетом | 2 |
| Итого студия "Кыргызтелефильм" имени Д.Садырбаева: | 31 |
| 6. Областные телерадиокомпании |
|
1 | Директор | 6 |
2 | Главный редактор | 6 |
3 | Режиссер 1 квалификационной категории | 6 |
4 | Инженер 1 квалификационной категории | 6 |
5 | Редактор обозреватель | 18 |
6 | Диктор | 12 |
7 | Телеоператор-монтажер 1 квалификационной категории | 24 |
8 | Техник эфира | 12 |
9 | Корреспондент | 12 |
10 | Корреспонденты (районные) | 18 |
11 | Системный администратор | 6 |
12 | Главный бухгалтер | 6 |
13 | Главный специалист | 6 |
14 | Ведущий специалист | 6 |
15 | Гример-пастижер | 6 |
16 | Водитель автомобиля | 12 |
17 | Уборщик производственных и служебных помещений | 6 |
18 | Охранник | 6 |
19 | Электрик-разнорабочий | 6 |
| Итого областные телерадиокомпании: | 180 |
| ВСЕГО (единиц): | 910 |
Примечание:
Руководители организаций при производственной необходимости имеют право:
- перераспределять должности в пределах фонда оплаты труда и штатной численности;
- устанавливать дополнительный штат работников за счет специальных средств и доходов.".
| Приложение 21 |
ТИПОВЫЕ ШТАТЫ административно-управленческого, творческо- производственного, производственно-технического и младшего обслуживающего персонала Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР"
(В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 132)
№ | Наименование должности | Число штатных единиц |
ГТРК КР "ЭлТР" | ||
| 1. Административно-управленческий персонал |
|
1 | Генеральный директор | 1 |
2 | Заместитель генерального директора по контенту | 1 |
3 | Заместитель генерального директора по технике | 1 |
4 | Заместитель генерального директора по развитию | 1 |
5 | Начальник финансово-экономического управления | 1 |
6 | Главный специалист | 5 |
7 | Ведущий специалист | 2 |
8 | Главный бухгалтер | 1 |
9 | Юрисконсульт | 1 |
10 | Ответственный секретарь | 1 |
| ИТОГО АУП: | 15 |
| 2. Творческо-производственный персонал |
|
1 | Главный художественный руководитель | 1 |
2 | Продюсер | 6 |
3 | Директор радио | 1 |
4 | Директор телеканала "Илим жана Билим" | 1 |
5 | Менеджер | 1 |
6 | Директор дирекции новостей | 1 |
7 | Главный режиссер - координатор | 1 |
8 | Начальник отдела | 1 |
9 | Координатор по выпуску | 1 |
10 | Главный телеоператор | 2 |
11 | Обозреватель дирекции новостей | 3 |
12 | Обозреватель | 3 |
13 | Ведущий дирекции новостей | 4 |
14 | Заведующий видеотекой | 1 |
15 | Старший редактор | 7 |
16 | Старший редактор радиовещания | 2 |
17 | Режиссер высшей квалификационной категории дирекции новостей | 4 |
18 | Телеоператор-монтажер высшей квалификационной категории дирекции новостей | 4 |
19 | Телеоператор-координатор высшей квалификационной категории дирекции новостей | 1 |
20 | Художник-постановщик высшей квалификационной категории | 1 |
21 | Телеоператор высшей квалификационной категории | 1 |
22 | Собственный корреспондент | 2 |
23 | Комментатор | 2 |
24 | Специальный корреспондент дирекции новостей | 6 |
25 | Специальный корреспондент | 1 |
26 | Программный редактор | 1 |
27 | Редактор телевидения 1 квалификационной категории дирекции новостей | 8 |
28 | Редактор телевидения 1 квалификационной категории | 5 |
29 | Редактор радио 1 квалификационной категории | 6 |
30 | Видеодизайнер | 4 |
31 | Режиссер 1 квалификационной категории телевещания дирекции новостей | 4 |
32 | Режиссер 1 квалификационной категории | 1 |
33 | Режиссер 1 квалификационной категории радиовещания | 2 |
34 | Звукорежиссер высшей квалификационной категории дирекции новостей | 2 |
35 | Телеоператор 1 квалификационной категории дирекции новостей | 8 |
36 | Телеоператор 1 квалификационной категории | 5 |
37 | Корреспондент дирекции новостей | 5 |
38 | Корреспондент | 2 |
39 | Администратор | 1 |
40 | Секретарь-делопроизводитель | 2 |
41 | Редактор сайта | 6 |
42 | Редактор дирекции новостей | 12 |
43 | Редактор | 15 |
44 | Специалист | 2 |
45 | Монтажер 1 квалификационной категории дирекции новостей | 2 |
46 | Монтажер 1 квалификационной категории | 3 |
47 | Специалист по начислению гонорара | 2 |
48 | Ответственный выпускающий телевещания | 1 |
49 | Режиссер 2 квалификационной категории телевещания | 8 |
50 | Художник-постановщик 2 квалификационной категории | 2 |
51 | Гример | 3 |
52 | Монтажер 2 квалификационной категории | 17 |
53 | Звукорежиссер 2 квалификационной категории | 4 |
54 | Телеоператор 2 квалификационной категории | 11 |
55 | Заведующий архивом - библиотекарь | 1 |
56 | Телеоператор 3 квалификационной категории | 9 |
57 | Ассистент режиссера | 4 |
58 | Видеотекарь | 1 |
| Итого творческо-производственный персонал: | 208 |
| 3. Производственно-технический персонал |
|
1 | Начальник АСК | 1 |
2 | Начальник отдела маркетинга | 1 |
3 | Инженер по охране труда и технике безопасности | 1 |
4 | Начальник участка | 2 |
5 | Инженер высшей квалификационной категории дирекции новостей | 4 |
6 | Менеджер | 1 |
7 | Менеджер по проектам | 1 |
8 | Инженер 1 квалификационной категории дирекции новостей | 4 |
| Инженер 1 квалификационной категории | 4 |
9 | Системный администратор 1 квалификационной категории | 2 |
10 | Системный администратор 2 квалификационной категории | 2 |
11 | Инженер 2 квалификационной категории | 2 |
12 | Инженер-программист 2 квалификационной категории | 2 |
13 | Заведующий центральным складом |
|
14 | Инженер | 7 |
15 | Старший электромеханик | 2 |
16 | Реквизитор 6 разряда | 1 |
| Итого производственно-технический персонал: | 37 |
| 4. Младший обслуживающий персонал |
|
1 | Водитель | 15 |
2 | Слесарь-сантехник | 2 |
3 | Плотник | 2 |
4 | Уборщик производственных помещений | 8 |
5 | Дворник | 2 |
| Итого МОП: | 29 |
| ВСЕГО (единиц): | 289 |
Примечание:
Руководитель организации при производственной необходимости имеет право:
- перераспределять должности в пределах фонда оплаты труда и штатной численности;
- устанавливать дополнительный штат работников за счет специальных средств и доходов.".
|
| Приложение 3 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ КРАТНОСТИ
к должностному окладу работников Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, ее подведомственных подразделений и Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР"
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 15 августа 2025 года № 499)
1. Коэффициент кратности к должностному окладу работников Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики