Загрузка документа…
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2010 года № 9
Об утверждении классификатора опасных отходов и методических рекомендаций по определению класса опасности отходов
(В редакции постановления Правительства КР от 31 декабря 2012 года № 877, 22 января 2018 года №38, Кабинета Министров КР от 25 апреля 2024 года № 201)
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления» Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- классификатор опасных отходов (далее - Классификатор);
- методические рекомендации по определению класса опасности отходов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.
Премьер-министр | Д. Усенов |
| Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 января 2010 года № 9 |
Классификатор опасных отходов
(В редакции постановлений Правительства КР от 31 декабря 2012 года № 877, 20 февраля 2015 года № 77, 20 июня 2016 года № 342, 22 января 2018 года №38, Кабинета Министров КР от 25 апреля 2024 года № 201)
Номер группы отхода | Наименование отхода | Статистический код отхода | Код отхода |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
01 | Отходы горнодобывающей промышленности |
|
|
|
Отходы из шахт и карьеров: - горные отвалы всех групп полезных ископаемых, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные Законом Кыргызской Республики "Технический регламент "О радиационной безопасности"; | 01011 | N010100/P00/Q01/WS00/T1/C00/H00/D(R) 00/GD000 |
| |
- горные отвалы из рудных и горючих полезных ископаемых; | 01014 | N010100/P00/Q01/WS00/T4/C00/H00/D(R) 00/GD000 |
| |
- горные отвалы из нерудных и других групп полезных ископаемых | 01015 | N010100/P00/Q01/WS00/T5/C00/H00/D(R) 00/GD000 |
| |
Отходы физических и химических процессов переработки минерального сырья: |
|
|
| |
- необезвреженные отходы физического и химического процессов переработки минерального сырья (гидрометаллургия, пирометаллургия, обогащение с применением реагентов) складированные наливным, пастовым либо полусухим способом; | 01022 | N010200/P00/Q11/WS00/T2/C00/H00/D(R) 00/GD000 |
| |
- обезвреженные отходы физического и химического процессов переработки минерального сырья (гидрометаллургия, пирометаллургия, обогащение с применением реагентов), складированные наливным способом при влажности материала более 36%; | 01023 | N010200/P00/Q11/WS00/T3/C00/H00/D(R) 00/GD000 |
| |
- обезвреженные отходы физического и химического процессов переработки минерального сырья (гидрометаллургия, пирометаллургия, обогащение с применением реагентов), складированные наливным способом при влажности материала более 36%, с использованием систем оборотного водоснабжения или складированные пастовым способом; | 01024 | N010200/P00/Q11/WS00/T4/C00/H00/D(R) 00/GD000 |
| |
- отвалы обеззолоченной руды после полного обезвреживания хвостов (отвалов) методом кучного выщелачивания и промывных вод; | 01024 | N010200/P00/Q11/WS00/T4/C00/H00/D(R) 00/GD000 |
| |
- отходы переработки минерального сырья с применением гравитационных и других физических методов обогащения без использования химических реагентов; | 01025 | N010200/Р00/Q11/WS00/T5/C00/H00/D(R) 00/GD00001024 |
| |
- обезвреженные отходы физического и химического процессов переработки минерального сырья (гидрометаллургия, пирометаллургия, обогащение с применением реагентов), складированные пастовым способом (при влажности материала 20-36%) с цементирующими добавками, повышающими устойчивость при хранении, с использованием систем оборотного водоснабжения; | 01025 | N010200/Р00/Q11/WS00/T5/C00/H00/D(R) 00/GD00001024 |
| |
- отходы физического и химического процессов переработки минерального сырья с использованием систем оборотного водоснабжения (гидрометаллургия, пирометаллургия, обогащение с применением реагентов, кроме сильнодействующих ядовитых веществ), складированные полусухим способом при влажности материала менее 20% | 01025 | N010200/P00/Q11/WS00/T5/C00/H00/D(R) 00/GD00001024 |
| |
Отходы горнодобывающей промышленности |
|
|
| |
02 | Другие отходы группы, не определенные иначе Отходы сельского хозяйства, садоводства, охоты, рыбной ловли | 01992 | N 010399/Р 00/Q 01/WM1/T2/C00/H00/D(R) 00/GD000 |
|
Отходы первичной обработки продукции | 02013 | N 020100/Р 00/Q 11/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/GM000 |
| |
Шламы от мытья и очистки | 02023 | N 020101/P 00/Q 08/WP1/T3/C00/H00/D(R) 00/GM000 |
| |
Зараженные животные туши и биологические отходы | 02032 | N 020102/P 00/Q 13/WS17/T2/C61/H6.2/D(R) 00/A000 |
| |
Незараженные животные туши и биологические отходы | 02043 | N 020103/P 00/Q 14/WS17/T3/C00/H00/D(R) 00/GM000 |
| |
Растительные отходы (растения и части растений) | 02053 | N 020104/P 00/Q 14/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/GM020 |
| |
Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки | 02062 | N 020105/P 00/Q 14/WP4/T2/C61/H6.2/D(R) 00/AC260 |
| |
Агрохимические остатки (минеральные удобрения, пестициды, гербициды и др.) | 02072 | N 020106/P 00/Q 01/WS15/T2/C79/H12/D(R) 00/GM000 |
| |
Кости, шкура, перья, волосы, рога и копыта | 02083 | N 020204/P 00/Q 16/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/GM100 |
| |
Отходы сахарного производства | 02093 | N 020400/P 00/Q 16/WM1/T3/C00/H00/D(R) 00/GM030 |
| |
Отходы маслодельной промышленности | 02103 | N 020500/P 00/Q 16/WM1/T3/C00/H00/D(R) 00/GM060 |
| |
Отходы хлебопекарной и кондитерской промышленности | 02113 | N 020600/P 00/Q 16/WL6/T3/C00/H00/D(R) 00/GM000 |
| |
Отходы производства алкогольных и безалкогольных напитков (включая кофе, чай, какао) | 02123 | N 020700/P 00/Q 16/WL6/T3/C00/H00/D(R) 00/GM030 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 02993 | N 020799/P 00/Q 01/WL6/T3/C00/H00/D(R) 00/GM000 |
| |
03 | Отходы лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности |
|
|
|
Отходы лесного хозяйства (кора, опилки, стружки, обрезки, брак лесоматериалов, др.) | 03013 | N 030100/Р 00/Q 02/WS10/T3/C00/H00/D(R) 00/GL010 |
| |
Отходы деревообрабатывающей промышленности (опилки, стружки, обрезки, брак лесоматериалов, частей, досок, фанеры, др.) | 03023 | N 030200/Р 00/Q 02/WS10/T3/C00/H00/D(R) 00/GIO10 |
| |
Отходы производства деталей из древесины мебельного производства | 03033 | N 030401/Р 00/Q 01/WS10/T3/C00/H11/D(R) 00/GIO10 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 03993 | N 030599/Р 00/Q 16/WS10/T3/C00/H00/D(R) 00/GIO10 |
| |
04 | Отходы кожевенной и текстильной промышленности |
|
|
|
Отходы от выделки кожи | 04012 | N 040100/Р 00/Q 11/WL6/T2/C40/H00/D(R) 00/GN040 |
| |
Отходы известкового расщепления | 04023 | N 040101/Р 00/Q 01/WS11/T3/C47/H00/D(R) 00/GJ020 |
| |
Известковые отходы | 04032 | N 040102/Р 00/Q 01/WS18/T2/C47/H00/D(R) 00/GJ020 |
| |
Обезжиренные отходы | 04043 | N 040103/Р 00/Q 01/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/GJ020 |
| |
Шлам, содержащий CrYI | 04052 | N 040107/Р 00/Q 13/WP1/T2/C40/H11/D(R) 00/GJ020 |
| |
Шлам без хрома | 04063 | N 040109/Р 00/Q 08/WP1/T3/C00/H00/D(R) 00/GJ020 |
| |
Отходы выделки кожи (листование, скобление, разрезание, полировка) | 04073 | N 040110/Р 00/Q 01/WS11/T3/C00/H00/D(R) 00/GJ020 |
| |
Поглощающие, фильтрующие материалы, обтирочные ткани и защитная одежда | 04083 | N 040111/Р 00/Q 05/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/GJ020 |
| |
Отходы производства изделий из кожи | 04093 | N 040200/Р 00/Q 14/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/АС180 |
| |
Отходы текстильной промышленности | 04103 | N 040300/Р 00/Q 14/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/GJ120 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 04993 | N 040099/Р 00/Q 16/WS11/T3/C00/H00/D(R) 00/GJ020 |
| |
05 | Отходы нефтепереработки, ректификации природного газа |
|
|
|
Нефтесодержащие шламы | 05012 | N 050100/Р 00/Q 08/WP1/T2/C81/H11/D(R) 00/AT030 |
| |
Водяные стоки обработанных шламов | 05022 | N 050101/Р 00/Q 09/WL6/T2/C81/H11/D(R) 00/AE000 |
| |
Обессоленные шламы | 05032 | N 050102/Р 00/Q 08/WP1/T2/C81/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Остатки гудрона | 05042 | N 050105/Р 00/Q 08/WS17/T2/C81/H11/D(R) 00/AE050 |
| |
Остатки асфальта | 05052 | N 050106/Р 00/Q 08/WS18/T2/C81/H11/D(R) 00/АС020 |
| |
Другие нефтесодержащие шламы и твердые отходы, не определяемые иначе | 05062 | N 050107/Р 00/Q 08/WP1/T2/C81/H11/D(R) 00/AE020 |
| |
Не содержащие нефть шламы и твердые отходы | 05073 | N 050200/Р 00/Q 08/WP1/T3/C84/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 05993 | N 050899/Р 00/Q 01/WP1/T3/C84/H11/D(R) 00/А000 |
| |
06 | Отходы основной химии |
|
|
|
Солевые растворы, содержащие сульфиды | 06012 | N 060103/Р 00/Q 07/WL1/T2/C43/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Сульфаты, сульфиты, сульфиды и другие твердые соли | 06022 | N 060104/Р 00/Q 07/WS15/T2/C43/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Оксиды металлов | 06032 | N 060105/Р 00/Q 08/WS15/T2/C84/H11/D(R) 00/AA070 |
| |
Использованные катализаторы, содержащие драгоценные металлы | 06042 | N 060106/Р 00/Q 06/WS7/T2/C00/H00/D(R) 00/GC052 |
| |
Другие использованные катализаторы | 06052 | N 060107/Р 00/Q 06/WS7/T2/C00/H11/D(R) 00/GC053 |
| |
Другие кислотные растворы | 06062 | N 060203/Р 00/Q 08/WL1/T2/C46/H11/D(R) 00/AD110 |
| |
Щелочные растворы | 06072 | N 060204/Р 00/Q 08/WL1/T2/C47/H11/D(R) 00/AB110 |
| |
Солевые растворы, содержащие хлориды, фториды и другие галогениды | 06082 | N 060205/Р 00/Q 08/WL1/T2/C38+39/H00/D(R) 00/GG120 |
| |
Ртутьсодержащие шламы | 06092 | N 060206/Р 00/Q 08/WP1/T2/C26/H6.1/D(R) 00/AA100 |
| |
Соли с включениями тяжелых металлов (исключая ртуть) | 06102 | N 060207/Р 00/Q 08/WP1/T2/C84/H11/D(R) 00/AA070 |
| |
Отходы азотных химических производств | 06112 | N 060500/Р 00/Q 08/WL6/T2/C57/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Азотная кислота и азотистая кислота | 06122 | N 060501/Р 00/Q 07/WL6/T2/C57/H10/D(R) 00/А000 |
| |
Аммиак и щелочные растворы | 06132 | N 060502/Р 00/Q 07/WL6/T2/C74+47/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Солевые растворы, содержащие азотсодержащие компоненты | 06142 | N 060503/Р 00/Q 08/WL6/T2/C57/H00/D(R) 00/A000 |
| |
Соли аммония | 06152 | N 060505/Р 00/Q 08/WL6/T2/C74/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Соли, содержащие цианиды | 06162 | N 060506/Р 00/Q 08/WL6/T2/C45+65/H6.1/D(R) 00/AA150 |
| |
Шламы, содержащие тяжелые металлы, растворы мышьяка или фторидов | 06172 | N 060606/P 00/Q 08/WP1/T2/C84/H6.1/D(R) 00/A000 |
| |
Соли с включениями тяжелых металлов | 06182 | N 060607/P 00/Q 08/WL6/T2/C84/H11/D(R) 00/A000 |
| |
Оксиды металлов с органическими включениями | 06192 | N 060712/P 00/Q 08/WL6/T2/C00/H00/D(R) 00/A000 |
| |
Другие неорганические отходы химического производства, не определяемые иначе | 06992 | N 060999/P 00/Q 01/WL6/T2/C84/H11/D(R) 00/A000 |
| |
07 | Отходы химии органического синтеза |
|
|
|
08 | Отходы производства, обработки, поставок и использования (ПОПИ) красок, лаков, пломбирующих материалов, клеев, типографических красителей и эмалей |
|
|
|
Отходы от красок и лаков | 08012 | N 080100/P 00/Q 07/WS18/T2/С00/Н4.1/D(R) 00/AD070 |
| |
Адсорбенты, фильтрационные материалы, обтирочные ткани | 08023 | N 080111/P 00/Q 05/WS18/T3/C00/H4.1/D(R) 00/AD150 |
| |
Отходы ПОПИ клеев и пломбирующих материалов (типа сургуч) | 08033 | N 080300/P 00/Q 06/WS18/T3/C00/H4.1/D(R) 00/AC090 |
| |
Адсорбенты, фильтрационные материалы, обтирочные ткани, защитная одежда, загрязненные клеями и пломбирующими материалами | 08043 | N 080309/P 00/Q 05/WS18/T3/C00/H4.1/D(R) 00/AD150 |
| |
Отходы ПОПИ эмали | 08052 | N 080400/P 00/Q 06/WS18/T2/C67/H4.1/D(R) 00/A000 |
| |
Адсорбенты, фильтрационные материалы, обтирочные ткани, защитная одежда и другие отходы, содержащие эмали | 08063 | N 080404/P 00/Q 05/WS13/T3/C00/H4.1/D(R) 00/AD150 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 08992 | N 080499/P 00/Q 01/WS18/T2/C00/H3/D(R) 00/A000 |
| |
09 | Отходы фотопромышленности |
|
|
|
Отходы фотопромышленности | 09013 | N 090100/P 00/Q 01/WL6/T3/C00/H00/D(R) 00/AD090 |
| |
10 | Неорганические отходы термических процессов |
|
|
|
Отходы электростанций и других предприятий | 10012 | N 100100/P 00/Q 08/WS14/T2/C15/H11/D(R) 00/GG030 |
| |
Остатки золы | 10024 | N 100102/P 00/Q 08+09/WS3/T4/C00/H00/D(R) 00/GG030 |
| |
Отходы переработки сухого, полусухого и жидкого топлива | 10032 | N 100103/P 00/Q 09/WS4/T2/C84/H11/D(R) 00/GG030 |
| |
Отходы других производств цветной металлургии | 10042 | N 100800/P 00/Q 01/WM1/T2/C00/H00/D(R) 00/G000 |
| |
Отходы производства стекла и стеклотары | 10053 | N 101100/P 00/Q 01/WS12/T3/C00/H00/D(R) 00/GT010 |
| |
Отходы производства керамики, кирпичей, кафеля и строительного производства | 10063 | N 101200/P 00/Q 06/WS13/T3/C15/H11/D(R) 00/GF010 |
| |
Отходы производства цемента, извести, штукатурки и продукции, изготовленной из них | 10073 | N 101300/P 00/Q 06/WS13/T3/C15/H11/D(R) 00/G000 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 10993 | N 101399/Р 00/Q 01/WS13/T3/C15/H11/D(R) 00/G000 |
| |
11 | Неорганические отходы с металлами от обработки металлов |
|
|
|
Жидкие отходы и шламы от обработки металлов и поверхности металлов (гальванические процессы оцинковки, процессы травления, обезжиривания без помощи растворителей) | 11012 | N 110100/Р 00/Q 12/WP1/T2/C46+47/H11/D(R) 00/AA130 |
| |
Цианистые (щелочные) с тяжелыми металлами (без CrYI) | 11021 | N 110101/Р 00/Q 08/WL6/T1/C45+84/H6.1/D(R) 00/A000 |
| |
Цианистые (щелочные) без тяжелых металлов | 11032 | N 110102/P 00/Q 08/WL6/T2/C45/H6.1/D(R) 00/AA150 |
| |
Отходы, содержащие CrYI и другие тяжелые металлы | 11042 | N 110103/P 00/Q 08/WL6/T2/C40+84/H6.1/D(R) 00/A000 |
| |
Кислотные травильные растворы | 11052 | N 110104/P 00/Q 07/WL6/T2/C46/H11/D(R) 00/AA130 |
| |
Другие кислоты, не определяемые иначе | 11062 | N 110105/P 00/Q 07/WL6/T2/C46/H11/D(R) 00/A000 |
| |
Другие щелочи, не определяемые иначе | 11072 | N 110106/P 00/Q 07/WL6/T2/C47/H11/D(R) 00/A000 |
| |
Отходы и шламы цветной металлургии (гидрометаллургии) | 11082 | N 110200/P 00/Q 08/WP1/T2/C84/H11/D(R) 00/A000 |
| |
Шламы гидрометаллургии меди | 11092 | N 110201/P 00/Q 08/WP1/T2/C19/H11/D(R) 00/A000 |
| |
Шламы гидрометаллургии цинка | 11102 | N 110202/P 00/Q 08/WP1/T2/C41/H11/D(R) 00/AA020 |
| |
Шламы анодного производства | 11112 | N 110203/P 00/Q 08/WP1/T2/C00/H00/D(R) 00/AA040 |
| |
Шламы и твердые отходы смешанных процессов | 11122 | N 110300/P 00/Q 08/WP1/T2/C84/H00/D(R) 00/AA070 |
| |
Цианиды | 11131 | N 110301/P 00/Q 07/WL6/T1/C45/H6.1/D(R) 00/AD050 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 11992 | N 110499/P 00/Q 01/WL6/T2/C00/H11/D(R) 00/A000 |
| |
12 | Отходы машинных и механических процессов |
|
|
|
Остатки механической обработки (кузнечной, прессования, вытягивания, кручения, сверления, разрезания, распилки, шлифовки) | 12013 | N 120100/P 00/Q 10/WS10/T3/C10/H00/D(R) 00/G000 |
| |
Опилки и частицы черных металлов | 12023 | N 120101/P 00/Q 10/WS10/T3/C10/H00/D(R) 00/G000 |
| |
Опилки и частицы (осколки) цветных металлов | 12033 | N 120102/P 00/Q 10/WS10/T3/C84/H00/D(R) 00/G000 |
| |
Керамические и стеклянные частицы | 12043 | N 120103/P 00/Q 01/WS12/T3/C15/H00/D(R) 00/G000 |
| |
Галогенсодержащие отходы машинных масел (не эмульсионные) | 12052 | N 120104/P 00/Q 12/WM3/T2/C68/H12/D(R) 00/AC220 |
| |
Галогенсвободные отходы машинных масел (не эмульсионные) | 12062 | N 120105/P 00/Q 12/WM3/T2/C68/H12/D(R) 00/AC210 |
| |
Галогенсодержащие машинные эмульсии | 12072 | N 120106/P 00/Q 07/WM3/T2/C68/H12/D(R) 00/AC220 |
| |
Галогеннесодержащие машинные эмульсии | 12082 | N 120107/P 00/Q 07/WM3/T2/C68/H12/D(R) 00/AC230 |
| |
Синтетические машинные масла | 12092 | N 120108/P 00/Q 07/WM3/T2/C84/H12/D(R) 00/A000 |
| |
Другие воски и жиры | 12102 | N 120109/P 00/Q 07/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/A000 |
| |
Шламы точения, хонингования, притирки | 12112 | N 120202/P 00/Q 08/WP1/T2/C00/H00/D(R) 00/A000 |
| |
Шламы полировки | 12122 | N 120203/P 00/Q 08/WP1/T2/C00/H00/D(R) 00/A000 |
| |
Другие отходы группы, не определяемые иначе | 12993 | N 120299/P 00/Q 01/WS10/T3/C00/H00/D(R) 00/G000 |
| |
13 | Минеральные и синтетические масляные отходы (за исключением групп 8 и 11) |
|
|
|
Отходы гидравлических масел | 13012 | N 130100/P 00/Q 12/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/AC060 |
| |
Гидравлические масла, содержащие полихлорированные бензолы или толуолы | 13021 | N 130101/P 00/Q 12/WM3/T1/C58/H6.1/D(R) 00/RA010 |
| |
Хлорсодержащие гидравлические масла (не эмульсии) | 13032 | N 130102/P 00/Q 12/WM3/T2/C84/H11/D(R) 00/AC060 |
| |
Хлорнесодержащие гидравлические масла (не эмульсии) | 13042 | N 130103/P 00/Q 12/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/A000 |
| |
Хлорсодержащие эмульсии | 13052 | N 130104/P 00/Q 07/WM3/T2/C84/H11/D(R) 00/A000 |
| |
Хлорнесодержащие эмульсии | 13062 | N 130105/P 00/Q 00/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/A000 |
| |
Минеральные гидравлические масла | 13072 | N 130106/Р 00/Q 12/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/АС060 |
| |
Отходы машинных, механических и смазочных масел | 13082 | N 130200/Р 00/Q 12/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/АС060 |
| |
Хлорсодержащие машинные смазочные масла | 13092 | N 130201/Р 00/Q 12/WM3/T2/C84/H11/D(R) 00/АС060 |
| |
Хлорнесодержащие машинные смазочные масла | 13102 | N 130202/Р 00/Q 12/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/АС060 |
| |
Отходы изоляционных термо- и трансмиссионных масел | 13112 | N 130300/Р 00/Q 12/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/АС060 |
| |
Изоляционные термо- и трансмиссионные масла, содержащие полихлорированные бензолы или толуолы, а также полихлорированные дифенилы | 13122 | N 130301/Р 00/Q 12/WM3/T2/C58/H6.1/D(R) 00/АС060 |
| |
Другие хлоридные изоляционные, термо- и трансмиссионные масла | 13132 | N 130302/Р 00/Q 12/WМ3/T2/С84/Н11/D(R) 00/АС060 |
| |
Хлорнесодержащие изоляционные и трансмиссионные масла | 13142 | N 130303/Р 00/Q 12/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/АС060 |
| |
Синтетические изоляционные и трансмиссионные масла | 13152 | N 130304/Р 00/Q 12/WM3/T2/С00/Н00/D(R) 00/АС060 |
| |
Минерализоляционные трансмиссионные масла | 13162 | N 130305/Р 00/Q 12/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/АС060 |
| |
Отходы чистки резервуаров для масел | 13172 | N 130400/Р 00/Q 12/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/А000 |
| |
Эмульсии, образовавшиеся в результате мойки резервуаров | 13182 | N 130402/Р 00/Q 07/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/A000 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 13992 | N 130799/Р 00/Q 01/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/А000 |
| |
14 | Отходы от использования веществ в качестве растворителей (исключая химические) |
|
|
|
Отходы от обезжиривания металла и машинной эксплуатации | 14012 | N 140100/Р 00/Q 07/WM3/T2/C00/H00/D(R) 00/А000 |
| |
Хлорофтороуглероды | 14022 | N 140101/Р 00/Q 07/WM2/T2/C70/H12/D(R) 00/АС150 |
| |
Другие галогенные растворители | 14032 | N 140102/Р 00/Q 07/WM2/T2/C70/H3+12/D(R) 00/АС220 |
| |
Галогеннесодержащие растворители и растворяющие смеси | 14042 | N 140103/Р 00/Q 07/WM2/T2/С70/Н3+12/D(R) 00/А000 |
| |
Отходы от парового процесса обезжиривания | 14052 | N 140104/Р 00/Q 07/WM2/T2/С00/Н00/D(R) 00/А000 |
| |
Шламы, содержащие галогенированные растворители | 14062 | N 140107/Р 00/Q 07/WP1/T2/C70/H3+12/D(R) 00/АС220 |
| |
Шламы, содержащие негалогенированные растворители | 14072 | N 140108/Р 00/Q 07/WP1/T2/C47/H3/D(R) 00/АС210 |
| |
Отходы текстильной очистки | 14082 | N 140200/Р 00/Q 07/WM2/T2/С00/Н00/D(R) 00/А000 |
| |
Отходы электронного производства | 14092 | N 140400/Р 00/Q 01/WМ2/T2/С00/Н00/D(R) 00/А000 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 14992 | N 140699/Р 00/Q 01/WM2/T2/С00/Н00/D(R) 00/А000 |
| |
15 | Загрязненная упаковочная тара, загрязненные адсорбенты и фильтры |
|
|
|
Загрязненные упаковочные материалы | 15013 | N 150200/Р 00/Q 05/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/А000 |
| |
Загрязненные упаковочные материалы асбестовыми или керамическими волокнами | 15022 | N 150201/Р 00/Q 05/WS18/T2/C48/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Загрязненные упаковочные материалы минеральными или синтетическими маслами | 15032 | N 150202/Р 00/Q 05/WS18/T2/C00/H00/D(R) 00/А000 |
| |
Загрязненные упаковочные материалы растворителями | 15042 | N 150203/Р 00/Q 05/WS18/T2/C47/H3/D(R) 00/А000 |
| |
Загрязненные упаковочные материалы пестицидами | 15052 | N 150204/Р 00/Q 05/WS18/T2/С79/Н11/D(R) 00/А000 |
| |
Загрязненные упаковочные материалы красками, типографскими красителями, лаками | 15062 | N 150205/Р 00/Q 05/WS18/T2/C67/H4.1/D(R) 00/А000 |
| |
Загрязненные упаковочные материалы другими опасными химикатами | 15072 | N 150206/Р 00/Q 05/WS18/T2/C84/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Отходы чистки хранилищ, содержащих химикаты | 15082 | N 150305/Р 00/Q 07/WP1/T2/C84/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Отходы чистки хранилищ, содержащих масло | 15092 | N 150306/Р 00/Q 12/WP1/T2/С00/Н00/D(R) 00/А000 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 15992 | N 150099/Р 00/Q 01/WP1/T2/С84/Н11/D(R) 00/А000 |
| |
16
| Промышленные отходы, не определенные иначе в классификаторе |
|
|
|
Трансформаторы и конденсаторы, содержащие полихлорированные бензолы или толуолы, а также полихлорированные дифенилы | 16011 | N 160101/Р 00/Q 06/WM7/T1/C58/H11/D(R) 00/RC010 |
| |
Другое бракованное электронное оборудование | 16023 | N 160102/Р 00/Q 06/WM7/T3/C00/H00/D(R) 00/GC020 |
| |
Другое бракованное оборудование | 16033 | N 160103/Р 00/Q 06/WM7/T3/C00/H00/D(R) 00/А000 |
| |
Другие отходы группы, не определенные иначе | 16992 | N 160399/Р 00/Q 01/WM7/T2/C84/H11/D(R) 00/А000 |
| |
Отходы трубно-шиферного производства | 16993 | N 160104/P00/Q16/WS13/T4/C48/H00/D(R)/00/A000 | ||
17 | Отходы коммерческого строительства и сноса зданий |
|
|
|
Бетон (цементные: ячеистый (газобетон и пенобетон), керамзитовый, тяжелый, дорожный; силикатные: ячеистый (газосиликат, пеносиликат), плотный) | 17013 | N 170101/Р 00/Q 05/WS18/T3/C15/H00/D(R) 00/GG140 |
| |
Кирпич, кафель, керамика и гипсовый базовый материалы | 17023 | N 170200/Р 00/Q 05/WS12/T3/C00/H00/D(R) 00/GF010 |
| |
Асфальт, гудрон и гудронные продукты | 17033 | N 170300/Р 00/Q 05/WP2/T3/C84/H00/D(R) 00/G000 |
| |
Окрашенные и пропитанные лесоматериалы | 17043 | N 170402/Р 00/Q 05/WS18/T3/C84/H4.1+00/D(R) 00/G000 |
| |
Стекло (оконное, витринное, стеклопакеты, отделочное - стеклоплитка, мозаика и др.) | 17053 | N 170501/Р 00/Q 16/WS12/T3/C00/H00/D(R) 00/GE010 |
| |
Металл | 17063 | N 170600/Р 00/Q 16/WS6/T3/C00/H00/D(R) 00/GA090 |
| |
Медь, бронза, латунь | 17073 | N 170601/Р 00/Q 16/WS6/T3/C19/H00/D(R) 00/GA120 |
| |
Алюминий | 17083 | N 170602/P 00/Q 16/WS6/T3/C01/H00/D(R) 00/GA140 |
| |
Свинец | 17093 | N 170603/P 00/Q 16/WS6/T3/C27/H11/D(R) 00/GA150 |
| |
Цинк | 17103 | N 170604/P 00/Q 16/WS6/T3/C41/H00/D(R) 00/GB010 |
| |
Железо и сталь | 17113 | N 170605/P 00/Q 16/WS6/T3/C10/H00/D(R) 00/GA070 |
| |
Кабель | 17123 | N 170606/P 00/Q 16/WS6/T3/C19/H00/D(R) 00/G000 |
| |
Смеси металлов | 17133 | N 170607/P 00/Q 16/WS6/T3/C84/H00/D(R) 00/GA080 |
| |
Пластмасса | 17143 | N 170700/P 00/Q 16/WS18/T3/C71/H4.1/D(R) 00/GH010 |
| |
Поливинилхлорид | 17153 | N 170701/P 00/Q 16/WS18/T3/C84/H4.1/D(R) 00/GH013 |
| |
Полиэтилен и полипропилен | 17163 | N 170702/P 00/Q 16/WS18/T3/C84/H4.1/D(R) 00/GH014 |
| |
Полиэстер | 17173 | N 170703/P 00/Q 16/WS18/T3/C84/H4.1/D(R) 00/G000 |
| |
Полистирол | 17183 | N 170704/P 00/Q 16/WS18/T3/C84/H4.1/D(R) 00/GH014 |
| |
Резиновые изделия | 17193 | N 170705/P 00/Q 16/WS18/T3/C84/H00/D(R) 00/GK010 |
| |
Другие пластмассы и смешанные и резиновые изделия | 17203 | N 170706/P 00/Q 16/WS18/T3/C84/H4.1/D(R) 00/GK030 |
| |
Загрязненная почва (и вынутый грунт) | 17213 | N 170800/P 00/Q 15/WS15/T3/C84/H00/D(R) 00/G000 |
| |
Волокнистые изоляционные материалы (исключая группы 19, 11) | 17223 | N 170900/P 00/Q 05/WS18/T3/C84/H00/D(R) 00/GF030 |
| |
Гипсовый базовый строительный материал | 17233 | N 170901/P 00/Q 05/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/GG020 |
| |
Отходы совместного строительства и разрушения | 17243 | N 171000/P 00/Q 05/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/G000 |
| |
Незагрязненные асбестом и другими материалами отходы строительства и разрушения | 17253 | N 171001/P 00/Q 05/WS18/T3/C00/H00/D(R) 00/G000 |
| |
