Загрузка документа…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЕСКЕМЕСИ
2026-жылдын 20-апрели № 265-т
Жер казынасынын участокторунун бурчтук чекиттеринин координаттарын корректировкалоо жана аларды иш жүзүндөгү маалыматтарга шайкеш келтирүү максатында, "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 251-беренесине, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 23-августундагы № 148 "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча жер казынасын пайдалануу укугун берүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча жер казынасын пайдалануу укугун берүү тартибинин 1-пунктуна, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык:
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 9-мартындагы № 148-т тескемесине төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
- тескеменин 4, 6-тиркемелери ушул тескеменин 1, 2-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы |
| А.А. Касымалиев |
|
| 1-тиркеме |
|
|
Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда жайгашкан "Кызыл-Кыя" кенинде күрөң көмүрдү иштетүү үчүн тик бурчтук координаттар системасындагы бурчтук чекиттер
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Y |
1 | 13254502 | 4463312 |
2 | 13255340 | 4464406 |
3 | 13258231 | 4465582 |
4 | 13261855 | 4466418 |
5 | 13267855 | 4466967 |
6 | 13270673 | 4466921 |
7 | 13273103 | 4466235 |
8 | 13273887 | 4465662 |
9 | 13273323 | 4464362 |
10 | 13271578 | 4463440 |
11 | 13270232 | 4462919 |
12 | 13269024 | 4462828 |
13 | 13269786 | 4463580 |
14 | 13269880 | 4463904 |
15 | 13269544 | 4464344 |
16 | 13268634 | 4464000 |
17 | 13266784 | 4463734 |
18 | 13266099 | 4463980 |
19 | 13265691 | 4464489 |
20 | 13264750 | 4464614 |
21 | 13263766 | 4464527 |
22 | 13263017 | 4464373 |
23 | 13262568 | 4464553 |
24 | 13262173 | 4464528 |
25 | 13262177 | 4464620 |
26 | 13262034 | 4464567 |
27 | 13261816 | 4464571 |
28 | 13261849 | 4464508 |
29 | 13261020 | 4464456 |
30 | 13260724 | 4464005 |
31 | 13260589 | 4464214 |
32 | 13260555 | 4464207 |
33 | 13260679 | 4463938 |
34 | 13260631 | 4463863 |
35 | 13260730 | 4463829 |
36 | 13260755 | 4463776 |
37 | 13260831 | 4463647 |
38 | 13260901 | 4463770 |
39 | 13260898 | 4463774 |
40 | 13261946 | 4463885 |
41 | 13263072 | 4463905 |
42 | 13263970 | 4463545 |
43 | 13264093 | 4463265 |
44 | 13263510 | 4463044 |
45 | 13262735 | 4463054 |
46 | 13262681 | 4462735 |
47 | 13262576 | 4462746 |
48 | 13262730 | 4462458 |
49 | 13262819 | 4462326 |
50 | 13262926 | 4462225 |
51 | 13262966 | 4462273 |
52 | 13262903 | 4462394 |
53 | 13262797 | 4462497 |
54 | 13262682 | 4462735 |
55 | 13262736 | 4463053 |
56 | 13263404 | 4462385 |
57 | 13263532 | 4462156 |
58 | 13263456 | 4462257 |
59 | 13263228 | 4462388 |
60 | 13263174 | 4462285 |
61 | 13263110 | 4462054 |
62 | 13263395 | 4461899 |
63 | 13263513 | 4461865 |
64 | 13263463 | 4461682 |
65 | 13262405 | 4461758 |
66 | 13261934 | 4461844 |
67 | 13261482 | 4462188 |
68 | 13261248 | 4462114 |
69 | 13261134 | 4461947 |
70 | 13261164 | 4461572 |
71 | 13260370 | 4461324 |
72 | 13259640 | 4461476 |
73 | 13258597 | 4462045 |
74 | 13258427 | 4462394 |
75 | 13257236 | 4462021 |
76 | 13257266 | 4461647 |
77 | 13257667 | 4461489 |
78 | 13257672 | 4459870 |
79 | 13257538 | 4459492 |
80 | 13256364 | 4458135 |
81 | 13255673 | 4457845 |
82 | 13255051 | 4458808 |
83 | 13256610 | 4458830 |
84 | 13256580 | 4459590 |
85 | 13255130 | 4459610 |
86 | 13255290 | 4459910 |
87 | 13255124 | 4459911 |
88 | 13255409 | 4460418 |
89 | 13255497 | 4460725 |
90 | 13254209 | 4459858 |
91 | 13251947 | 4459678 |
92 | 13251940 | 4460100 |
93 | 13252098 | 4460455 |
94 | 13253718 | 4461223 |
95 | 13254723 | 4461380 |
96 | 13256662 | 4461918 |
97 | 13257640 | 4462416 |
98 | 13258118 | 4462611 |
99 | 13258386 | 4462675 |
100 | 13259352 | 4463196 |
101 | 13260122 | 4463479 |
102 | 13259035 | 4463871 |
103 | 13256718 | 4463432 |
104 | 13255596 | 4463178 |
Аянты 6439,98 га | ||
".
|
| 2-тиркеме |
|
|
Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Өзгөн районунда жайгашкан "Маркай-Түндүк" көмүр участогунда геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн тик бурчтуу координаттар системасындагы бурчтук чекиттер
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары | ||
Чекиттер № | X | Y |
1 | 13350867 | 4538620 |
2 | 13351087 | 4538567 |
3 | 13351330 | 4538193 |
4 | 13351191 | 4538157 |
5 | 13351089 | 4538386 |
6 | 13350880 | 4538387 |
Аянты 8,35 га | ||